Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48163
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LIMA, Robson Ribeiro | - |
| dc.contributor.author | LOURENÇO, Marcos de Melo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T13:45:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T13:45:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
| dc.date.submitted | 2022-12-07 | - |
| dc.identifier.citation | LOURENÇO, Marcos de Melo. Análise da automação do sistema de ventilação secundária do complexo de Minas de Ipueira Cia. de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa – unidade Andorinha/BA. 2017. 26f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Minas, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48163 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho faz uma análise da implantação de um sistema automatizado na ventilação secundária do complexo de minas de Ipueira, pertencentes à Cia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa, localizada na cidade de Andorinha-BA. Quando este trabalho estava sendo redigido o sistema em questão encontrava-se em processo de instalação da infraestrutura necessária para a transmissão de dados do subsolo, que será realizado por meio de cabos de fibra óptica. A pesquisa realizada para levantamento dos dados, necessários à análise, foram coletadas no campo por meio de instrumentos de medição, como painéis elétricos e anemômetro, e por simulações computacionais (VENTSIM). O objetivo foi o de detalhar as atividades que foram e serão realizadas durante a instalação e funcionamento do sistema automatizado na ventilação secundária, avaliar os benefícios que virão decorrente deste novo sistema, além de estimar reduções nos custos energéticos provenientes da utilização de inversores de frequência no acionamento dos equipamentos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 26p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Engenharia de Minas | pt_BR |
| dc.subject | Ventilação de mina | pt_BR |
| dc.subject | Mineração automatizada | pt_BR |
| dc.subject | FERBASA | pt_BR |
| dc.title | Análise da automação do sistema de ventilação secundária do complexo de Minas de Ipueira Cia. de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa – unidade Andorinha/BA | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1359820723738659 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This paper aims to present an analysis of a automatized system deployment in the secundary mine ventilation of Ipueira mining complex, operated by Cia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa, located in Andorinha-BA city. When this work was written thesystem in question was in infrastucture instalation process for underground data transmission, which will be realized with fiber optic cables. A research was conducted in order to collect data by using measurement instruments, such as electrical panels and anemometers, and computational simulation (VENTSIM). Its objective was to detail the activities that were and will be fulfilled during the installation and operation of the secondary ventilation automated system, evaluate the benefits that will come from this new system and to estimate the energetic cost reduction from the use of frequency inverters in equipment activation. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia de Minas | pt_BR |
| dc.degree.departament | (CTG-DEMINAS) - Departamento de Engenharia de Minas | pt_BR |
| dc.degree.graduation | CTG-Curso de Engenharia de Minas | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Engenharia de Minas | |
Files in This Item:
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

