Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48310
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTA JÚNIOR, Antônio Marques Soares da | - |
dc.contributor.author | ROCHA, Marina Dias | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T21:40:32Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T21:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-05 | - |
dc.date.submitted | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Marina Dias. Análise crítica da aplicação do MASP na gestão de paletes do setor de logística de uma indústria de grande porte. 2020. 73 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48310 | - |
dc.description.abstract | Em um cenário industrial competitivo onde as empresas precisam estar em constante evolução, uma das formas mais utilizadas para conseguir tal objetivo é através do foco na qualidade dos processos. Para isto, as indústrias vêm comumente promovendo programas de melhoria contínua dentro dos diversos setores os quais utilizam metodologias da qualidade para a resolução de problemas e aprimoramento dos processos. Entre elas, está o método de análise e solução de problemas (MASP), que traz bons resultados com baixo investimento por meio do trabalho em grupo e de um procedimento detalhado. Apesar do seu grande potencial de sucesso, esta metodologia pode se tornar ineficaz quando não aplicada da melhor e mais adequada maneira, fato que devida atenção, já que o método se torna cada vez mais utilizado. Este trabalho apresenta a análise da aplicação do MASP por meio de um estudo de caso que diz respeito à gestão de paletes do setor de logística de uma indústria de grande porte, produtora de materiais de limpeza, cosméticos e alimentos, de acordo com os pontos de vista teórico e prático, demonstrando que este método pode ser bastante eficaz e proveitoso quando aplicado da forma correta e com as ferramentas e o suporte necessários. | pt_BR |
dc.format.extent | 73p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | MASP | pt_BR |
dc.subject | Melhoria contínua | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.title | Análise crítica da aplicação do MASP na gestão de paletes do setor de logística de uma indústria de grande porte | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5798932016089317 | pt_BR |
dc.description.abstractx | In a competitive industrial scenario where companies need to be constantly evolving, one of the most used ways to achieve this goal is by focusing on process quality. To this end, industries have commonly been promoting continuous improvement programs within the various sectors which use quality methodologies for problem solving and process improvement. One of them is the Analysis and Problem Solving Method (MASP), which brings good results with low investment through group work and a detailed procedure. Despite its great potential for success, this methodology can become ineffective when not applied in the best and most appropriate way, a fact that deserves due attention, since the method becomes increasingly used. This paper presents the analysis of the application of MASP through a case study that concerns the pallet management of the logistics sector of a large industry, that produces cleaning materials, cosmetics and food, demonstrating that this method can be quite effective and profitable when applied correctly and with the necessary tools and support. | pt_BR |
dc.degree.departament | (CTG-DMEC) - Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.graduation | CTG-Curso de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Marina Dias Rocha.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons