Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48333
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAVALCANTE, Cristiano Alexandre Virgínio | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Augusto César de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T13:03:07Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T13:03:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Augusto César de Jesus. Maintenance policies for enhancing system sustainability via the delay time model. 2022. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48333 | - |
dc.description.abstract | Although there are many maintenance models and policies that have been developed in the literature of reliability engineering, most take a purely economic perspective and very few consider the environmental aspect of sustainability. Models based on the delay time concept, for instance, have been widely applied in the development of maintenance policies for systems with at least one defective state prior to the failure. However, the environmental perspective is generally not taken into account in the modelling, which represents a significant gap in the literature. In addition, new environmental legislation encourages the reuse of components and products. In this context, this thesis develops novel maintenance policies to address the need for the reuse of items through delay time modelling. From a theoretical point of view, the novelty lies in the idea of repairing defective items for reuse, to avoid the acquisition of a new item and therefore of reducing relevant economic costs, industrial waste, and a negative environmental impact. To this end, the thesis proposes methods for determining the maximum level of the defective state for items to be reused and the proportion of items to be reused in the long term, depending on the reliability levels of new and reused items. These considerations in the development of new models make it possible to verify the potential for economic and environmental improvement in contrast with traditional models that do not consider reuse and that simply replace a failed item with a new one. From a practical perspective, the thesis creates novelty by proposing a method of mitigating the problem of generating waste from the disposal of items and equipment. The contribution of this thesis is highlighted in two ways: the expansion of the delay time model beyond the economic perspective that is traditionally considered and the possibility of mitigating a considerably important problem in the industrial segment. In terms of sustainability, the economic impact refers to the considerable reduction in the maintenance cost of certain systems due to component reuse. The environmental impact is linked to the possibility of reducing the volume of industrial components that are disposed of. The social impact is related to the discussion that the social dimension should be incorporated in maintenance models and policies. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Delay Time | pt_BR |
dc.subject | Reuso | pt_BR |
dc.subject | Descarte industrial | pt_BR |
dc.subject | Itens de segunda mão | pt_BR |
dc.title | Maintenance policies for enhancing system sustainability via the delay time model | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | WU, Shaomin | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0186550149354797 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6312739422908628 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia de Producao | pt_BR |
dc.description.abstractx | Apesar do grande número de modelos e políticas de manutenção existentes na literatura, a vasta maioria aborda uma perspectiva puramente econômica e poucos trazem contribuições que levam em consideração a perspectiva ambiental da sustentabilidade. O modelo delay time, por exemplo, tem sido amplamente aplicado para modelar a manutenção de diversos tipos de sistemas nos quais ao menos um estado defeituoso antecede a falha. No entanto, a perspectiva ambiental geralmente não é considerada na modelagem, sendo um importante gap na literatura dado o cenário atual em que a preservação ambiental se mostra relevante para a sociedade como um todo. Outrossim, novas legislações ambientais têm encorajado a prática de reuso de componentes e produtos, indicando-a como uma estratégia eficiente na redução de custos e preservação ambiental. Nesse contexto, esta tese introduz a possibilidade de reuso de componentes por meio de novas considerações na modelagem delay time. Do ponto de vista teórico, a inovação é apresentada na simples ideia de reparar o item defeituoso de forma a reutilizá-lo novamente, evitando, dessa forma, a aquisição de um item novo e seus respectivos custos econômicos e ambientais. Para introduzir esta possibilidade, novas considerações são inseridas nos modelos propostos, como por exemplo, a determinação do nível máximo do estado defeituoso para o componente ser reusado e a proporção de componentes a serem reusados no longo prazo a depender de características relacionadas com a confiabilidade dos componentes novo e reusado. Essas considerações no desenvolvimento dos novos modelos possibilitam verificar o potencial de melhoria econômica e ambiental em relação aos modelos tradicionais que não consideram reuso, mas simplesmente a substituição do componente por um novo. De uma perspectiva prática, a novidade contribui com a sugestão de uma alternativa para a mitigação do problema de geração de resíduos provenientes do descarte de componentes e equipamentos. Como visto, a contribuição deste trabalho é destacada de duas formas: a expansão da aplicação do modelo delay time para além da perspectiva econômica tradicionalmente empregada e a possibilidade de mitigação de um problema consideravelmente importante no segmento industrial. Em termos de sustentabilidade, o impacto econômico se refere à redução do custo de manutenção devido ao reuso de componentes. O impacto ambiental está associado à redução de resíduos e o impacto social está relacionado com a discussão sobre da inclusão da dimensão social da sustentabilidade em modelos e políticas de manutenção. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Augusto César de Jesus Santos.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons