Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48775
Share on
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Raimundo Nonato | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Thaís Monteiro de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T15:37:23Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T15:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-28 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Thaís Monteiro de Souza. Análise do papel da cultura nacional na relação entre desempenho e disclosure ambientais. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48775 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo investigar o papel da cultura na relação entre o desempenho ambiental e o nível de divulgação (disclosure) ambiental. Os dados relativos ao desempenho ambiental foram coletados a partir do Ranking Global 100 da revista Corporate Knights, que lista as 100 entidades mais sustentáveis do mundo, para os anos de 2019 e 2020. As dimensões culturais da distância do poder, individualismo, masculinidade, aversão à incerteza, orientação para o longo prazo e indulgência foram utilizadas como proxies das culturas nacionais, de acordo com o modelo de Hofstede. O disclosure ambiental, variável dependente do estudo, foi avaliado, utilizando-se a regressão de mínimos quadrados ordinários com dados empilhados, a partir de um checklist de itens presentes nos relatórios de sustentabilidade das entidades. Os resultados encontrados mostram uma relação positiva e significativa de 0,3983 a um nível de significância de 5% com R2 de 9,72% entre o disclosure e o desempenho ambiental apenas quando as dimensões culturais foram incluídas como mediadoras na relação, contrariamente aos modelos propostos que relacionaram os dois aspectos diretamente ou ainda com a inclusão das dimensões culturais como variáveis independentes. Verificou-se que a relação positiva entre desempenho e disclosure ambiental diminui em função dos níveis de individualismo e de distância do poder. Estes resultados sugerem que os aspectos culturais estudados influenciam o nível de divulgação ambiental e o desempenho ambiental. O estudo contribui, assim, para a literatura em torno das relações entre estas duas variáveis, adicionando a perspectiva da influência cultural. Adicionalmente, fornece evidências aos normatizadores e reguladores da importância da consideração dos aspectos culturais quando da implementação ou análise do cumprimento de diretrizes sobre o nível de divulgação e o desempenho ambiental. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cultura | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade social da empresa | pt_BR |
dc.subject | Auditoria ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Divulgação de informação | pt_BR |
dc.title | Análise do papel da cultura nacional na relação entre desempenho e disclosure ambientais | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3422330016539454 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7872010912743566 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencias Contabeis | pt_BR |
dc.description.abstractx | The present work aimed to investigate the role of culture in the relationship between environmental performance and the level of environmental disclosure. Data on environmental performance were collected from the Global 100 Ranking from Corporate Knights magazine, which lists the 100 most sustainable entities in the world, for the years 2019 and 2020. The cultural dimensions of power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, long-term orientation and indulgence were used as proxies for national cultures. Environmental disclosure, the dependent variable of the study, was evaluated using ordinary least squares regression with stacked data, based on a checklist of items present in the entities' sustainability reports. The results showed a positive and significant relationship between disclosure and environmental performance only when cultural dimensions were included as mediators in the relationship, contrary to models that directly related the two aspects or even with the inclusion of cultural dimensions as independent variables. It was found that the positive relationship between performance and environmental disclosure decreases depending on the levels of individualism and distance from power. These results may suggest that cultural aspects influence the level of environmental disclosure and environmental performance. The study thus contributes to the literature around the relationships between these two variables, adding a new perspective. Additionally, it provides evidence to standard-setters and regulators of the importance of considering cultural aspects when implementing or analyzing compliance with guidelines on the level of disclosure and environmental performance. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Thais Monteiro de Souza Barbosa.pdf | 806,82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License