Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48960
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Carlos Augusto do Nascimento | - |
dc.contributor.author | SOUZA, José Wanderson Lima de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T23:47:21Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T23:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-27 | - |
dc.date.submitted | 2023-02-03 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, José Wanderson Lima de. Controle da eficiência de sistemas de medição de massas em estabelecimentos comerciais do Grande Recife. 2021. 65 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48960 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho faz um estudo comparativo entre alguns setores, escolhidos aleatoriamente, localizados na Região Metropolitana do Recife. Através da aplicação da Metrologia legal, que trata mais da parte normativa, foram coletados em campo os dados, através da realização de ensaios metrológicos para posterior análise e cálculo das respectivas incertezas de medições. Como as balanças utilizadas durante os ensaios possuem três faixas de pesagem, iremos nos deparar com uma grande variação nos resultados obtidos que provavelmente estará associado a mudança de intervalo do instrumento e a fonte de incerteza repetibilidade. Os instrumentos utilizados para a realização das coletas dos dados foram balanças comerciais (IPNA’s) com as deposições das massas-padrão em suas plataformas, para que assim fosse possível atestar as qualidades das medições, mediante os resultados finais gerados. Lembrando que este serviço de fiscalização/verificação é realizado por uma Rede metrológica presente em todo o território nacional, onde através dos Orgãos Delegados do INMETRO (IPEM’s), os Agentes Metrológicos saem a campo para realizar tais práticas e garantir uma relação de consumo justa e igualitária entre consumidor e proprietário. | pt_BR |
dc.format.extent | 65p | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Metrologia legal | pt_BR |
dc.subject | Ensaios metrológicos | pt_BR |
dc.subject | Incerteza de medição | pt_BR |
dc.subject | Balanças - Verificação | pt_BR |
dc.title | Controle da eficiência de sistemas de medição de massas em estabelecimentos comerciais do Grande Recife | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2972467462423068 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This work does a comparative study between a few sectors chosen at random, located in the Metropolitan Region of Recife. Through the application of legal Metrology, which is more about the normative part, data was collected in the field, through metrological tests for later analysis and calculation of measurement uncertainties. As the scales used during the tests have three weighing ranges, we will encounter a large variation in the results obtained, which is propably associated with the change in the range of the instrument and the source of uncertainty in repeatability. The instruments used for data collection was commercial scales (IPNA’s) putting the standard masses in their platform to be possible to certify the quality of measurement by the generated results. Reminding that this inspection service is carried out by a metrological network present in all national territory where through the agencies in charge of INMETRO (IPEM’s), the Metrological Agents go out into the field to carry out these practices and guarantee a fair and equal consumption relationship between consumers and owners. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DMEC) - Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ WANDERSON LIMA DE SOUZA.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons