Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49079
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MOTA, Caroline Maria de Miranda | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Marcelo Augusto Lima | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T12:28:28Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T12:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-10 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Marcelo Augusto Lima. Collection scoring como ferramenta de definição de estratégia de cobrança de clientes em situação de inadimplência bancária. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49079 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo sobre a inadimplência bancária. Para tanto, buscou-se inicialmente realizar uma contextualização histórica do crédito, discorrendo sobre sua importância para o desenvolvimento econômico dos países e apontando os desafios enfrentados pelo Brasil nesta área. Para melhor analisar o tema, também foram esmiuçados os principais atos regulatórios que normatizam o assunto, bem como, foram apresentados alguns dos modelos de análise de clientes, como o Credit Score e o Behavior Score, que buscam minimizar a ocorrência da inadimplência de crédito. Como resultado da pesquisa, foi apresentado um modelo de seleção de clientes para ações de cobrança, Collection Score, construído por meio da técnica de regressão logística binária, utilizando dados de clientes em situação de inadimplência bancária habitacional de uma centralizadora de cobrança. Também foi detalhado no trabalho toda a fundamentação matemática e estatística do modelo e o nível aceitação dos resultados obtidos. Além dos resultados considerados satisfatórios no seu propósito de identificar os clientes com maior propensão a pagar, o modelo foi construído utilizando o Excel, um software amplamente utilizado, dotado de muita praticidade de aplicação e adaptabilidade a diferentes disponibilidades de dados. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
dc.subject | Inadimplência bancária | pt_BR |
dc.subject | Regressão logística binária | pt_BR |
dc.subject | Collection scoring | pt_BR |
dc.title | Collection scoring como ferramenta de definição de estratégia de cobrança de clientes em situação de inadimplência bancária | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | KRAMER, Raphael Harry Frederico Ribeiro | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0142718167766848 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7211565565446890 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia de Producao | pt_BR |
dc.description.abstractx | This research presents a study about bank default. Therefore, we initially sought to carry out a historical contextualization of credit, discussing its importance for the economic development of countries, and pointing out the challenges faced by Brazil in this area. In order to better analyze the topic, we also de detailed the main regulatory acts that regulate the matter, as well as analyze some of the customer analysis models, such as the Credit Score and Behavior Score, which seek to minimize the occurrence of credit default. As a result of the research, a customer selection model for collection actions was presented, Collection Score, built through the technique of binary logistic regression, using data from customers in a housing bank default situation from a collection center. The entire mathematical and statistical foundation of the model and the level of acceptance of the results obtained were also detailed in the work. In addition to the results that we considered satisfactory in its purpose of identifying customers with a greater propensity to pay, the model was built using Excel, a widely used software, endowed with very practical application and adaptability to different data availability. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6100360879284224 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado Profissional - Engenharia da Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Marcelo Augusto Lima Santos.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons