Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49136
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | NAVARRO, Marcelo | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Brenand Anjos dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-15T13:54:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-15T13:54:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-11 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Brenand Anjos dos Santos. Reaproveitamento de baterias de chumbo-ácido para a produção de redes metalorgânicas aplicadas ao sensoriamento do sulfeto de hidrogênio. 2020. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49136 | - |
| dc.description.abstract | As baterias de chumbo ácido gastas são contaminantes do meio ambiente e muito nocivas à saúde. Neste trabalho, a reciclagem dos eletrodos de chumbo é direcionada para a produção de redes metalorgânicas (MOFs), utilizando o ácido benzeno-1,3,5- tricarboxílico como ligante orgânico, através da metodologia eletroquímica de dissolução anódica. A interação das MOFs de chumbo com o sulfeto de hidrogênio (H2S) causam mudanças na coloração do material, causada pela produção do sulfeto de chumbo e pela modificação da estrutura cristalina da MOF. Técnicas de sensoriamento, como a reflectância difusa, análise fototérmica e análise de imagens digitais foram utilizadas para a detecção visual e quantificação do H2S. Os dados obtidos através das imagens foram tratados pelo método de regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) diretamente no smartphone e também através do software MATLAB® onde os histogramas de cor em escala de cinza e RGB (red, green e blue) foram obtidos das imagens registradas. A técnica de refletância apresentou maior sensibilidade quando comparada com os métodos multivariados aplicados na análise de imagens digitais, com limite de detecção de 0,11 mmol L-1. Ao aliar as imagens digitais com ferramentas de análise estatística, foi possível a construção de um modelo multivariado que pode ser usado para quantificação de H2S com exatidão, evidenciado por um erro relativo médio de 2,52%. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Química inorgânica | pt_BR |
| dc.subject | Sensores | pt_BR |
| dc.title | Reaproveitamento de baterias de chumbo-ácido para a produção de redes metalorgânicas aplicadas ao sensoriamento do sulfeto de hidrogênio | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1221696474050146 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3399488325797270 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Quimica | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The spent lead-acid batteries are pollutants for the environment and harmful to health, classified as emergent contaminants. In this work, the recycling of lead electrodes was directed for the metal-organic frameworks (MOFs) production, using benzene-1,3,5-tricarboxylic acid as the organic ligand, thought electrochemical anodic dissolution methodology. The interaction between lead based MOFs and hydrogen sulfide (H2S) promote changing in the material color, caused by lead sulfide formation and modification of the MOF crystalline structure. Sensing techniques, as diffuse reflectance, photothermic measures and digital image analysis were used for H2S visual detection and quantification. The obtained data were treated by Partial Least Squares (PLS) regression method directly in the smartphone and through the MATLAB® software, where the color histograms in grayscale and RGB (Red, Green and Blue) were obtained by the registered images. The reflectance technique presented the highest sensitivity when compared with multivariate methods applied in the digital image analysis, with a detection limit of 0.11 mmol L -1. Merge the digital analysis with statistical tools, was possible to construct a multivariate model that can be applied for H2S quantification with high accuracy, evidenced by the medium relative error of 2.52%. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Brenand Anjos dos Santos Souza.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

