Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49154
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARBOSA, Daniel Felinto Pires | - |
dc.contributor.author | SANTOS FILHO, Rodrigo Luiz Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T14:32:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T14:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.date.submitted | 2023-02-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS FILHO, Rodrigo Luiz Costa. Desenvolver lasers de diodo ultraestáveis por desacoplamento do ambiente. 2021. 65 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49154 | - |
dc.description.abstract | A utilização de lasers de diodo para controlar armadilhas atômicas requer que esses sejam estáveis por longos períodos de tempo. No âmbito da tecnologia de informação quântica, tais armadilhas podem ser utilizadas como memórias quânticas, e para realizar estudos sobre tais memórias é necessário controlá-las. Assim, o desenvolvimento de novos lasers é a medida proposta no presente estudo, buscando a estabilidade do laser de diodo através da redução da interação com o ambiente, mais especificamente, com o ar que causa flutuações na temperatura. A partir dos resultados obtidos, pode-se dizer que o laser no vácuo mostra-se como promissor na robustez da estabilidade, porém requer otimização dos parâmetros utilizados, tendo em vista o melhor desempenho do laser sem vácuo. | pt_BR |
dc.format.extent | 65p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Lasers de diodo | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Informação quântica | pt_BR |
dc.title | Desenvolver lasers de diodo ultraestáveis por desacoplamento do ambiente | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3633069097787600 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6850973264206190 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The use of diode lasers to control atomic traps requires a stable laser for a long period of time. In quantum information technology, those traps are used as quantum memories, and to study such memories, it is necessary to control them. Therefore, the development of new lasers is the proposal of the present study, seeking the stability of the diode laser through the reduction of interaction with the environment, more specifically, with the air that is responsible for the temperature fluctuations. Taking into account the obtained results, it could be said that the laser in vacuum is promising for the stability robustness, though it needs better parameters optimization, knowing that the laser without vacuum had a better performance. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DMEC) - Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGO LUIZ COSTA SANTOS FILHO.pdf | 17,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons