Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49741
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GÓMEZ CASTILLO, Leonardo Augusto | - |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Isadora Carolina Crespo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T16:07:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-24T16:07:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-28 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Isadora Carolina Crespo. Usabilidade como ferramenta de fomento de melhorias em sites de governo eletrônico: um estudo de caso do portal PE Cidadão. 2022. Dissertação (Mestrado em Design) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49741 | - |
| dc.description.abstract | Na presente pesquisa foi realizado um estudo de caso da plataforma de serviços de governo eletrônico pernambucana PE Cidadão. Durante seu desenvolvimento foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática sobre a tríade teórica de Design de Serviços, Design de Interação e Usabilidade e Design de Experiência. A partir dela foi realizada uma análise de usabilidade tendo como metodologia a desenvolvida por Stowers (2002) e expandida por Baker (2009) em que variáveis dicotômicas combinadas com escalas do tipo Guttman e benchmarking geram pontuações para plataformas especificamente de governo eletrônico. Os resultados apresentados foram uma grande falha nas dimensões de Legitimidade e Acessibilidade, o que pode vir a influenciar na credibilidade do site e quebra o propósito de equidade para todos os cidadãos ao não garantir um portal acessível para os usuários que possuam alguma deficiência. Um protótipo baseado nestes resultados também foi desenvolvido. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Governo eletrônico | pt_BR |
| dc.subject | PE Cidadão | pt_BR |
| dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
| dc.title | Usabilidade como ferramenta de fomento de melhorias em sites de governo eletrônico : um estudo de caso do portal PE Cidadão | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4178899369220918 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2061771070429217 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Design | pt_BR |
| dc.description.abstractx | In the present research, a case study of the Pernambuco e-government services platform PE Cidadão was carried out. During its development, a systematic literature review was carried out on the theoretical triad of Service Design, Interaction and Usability Design and Experience Design. Based on it, a usability analysis was carried out using the methodology developed by Stowers (2002) and expanded by Baker (2009) in which dichotomous variables combined with Guttman-type scales and benchmarking generated scores for specifically e-government platforms. The results presented were a major flaw in the Legitimacy and Accessibility dimensions, which may influence the credibility of the site and break the purpose of equity for all citizens by not guaranteeing an accessible portal for users with a disability. A prototype with improvements based on these was also designed. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Design | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Isadora Carolina Crespo Pereira.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

