Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50165
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GOMES, Bruno Severo | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Paloma Maria da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T14:31:52Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T14:31:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-13 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-08 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Paloma: Resíduos Sólidos Urbanos: Implementação da coleta seletiva no município de Paudalho- PE.2023.Trabalho de conclusão de curso(Ciências biológicas com ênfase em ciências ambientais)- Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50165 | - |
dc.description | 9,7 | pt_BR |
dc.description.abstract | O município de Paudalho no intuito de fornecer ferramentas para combater a destinação irregular dos resíduos sólidos, evitando assim maiores danos ao meio ambiente, iniciou o processo de implementação da coleta seletiva. Esse trabalho teve como objetivo, relatar o processo de implementação da coleta seletiva, como porte para gestão dos resíduos sólidos urbanos, visando conhecer o cenário dos Resíduos Sólidos Urbanos no município de Paudalho-Pernambuco. O processo metodológico se iniciou com a criação da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Paudalho- COOPCAPA. Posteriormente foram caracterizadas as áreas do município local, junto a área degradada pelo antigo lixão do município, bem como, a aplicação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PRAD. Logo após, foram instituídos os decretos municipais 208/209, dispondo a adoção do sistema de coleta seletiva por todo município. Criou-se frota dimensionando o veículo de coleta, além da ação de sensibilizações porta-a-porta. Os resultados da implementação da coleta seletiva no município de Paudalho, apresentou-se positivamente favorável. O município concorre com 30% de adesão em descarte por coleta seletiva, dos vinte bairros existentes no município, sete, já se encontram atingidos pelo novo sistema de coleta de materiais recicláveis. Dessa forma, foi possível promover ações de educação ambiental, como dia do descarte consciente, além de eventos socio-educacionais e socioambientais, visando orientar os cidadãos sobre o novo sistema de coleta e separação dos resíduos sólidos secos, recicláveis e reaproveitáveis do município de Paudalho. Expor a importância da cooperativa de catadores para o sistema de coleta, além da geração de emprego e renda familiar aos paudalhenses. | pt_BR |
dc.format.extent | 53p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Paudalho | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa | pt_BR |
dc.subject | Recicláveis | pt_BR |
dc.title | Resíduos sólidos urbanos: implementação da coleta seletiva no município de Paudalho-PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/2115825074312409 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6209773452103841 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The municipality of Paudalho, in order to provide tools to combat the irregular disposal of solid waste, thus avoiding further damage to the environment, began the process of implementing selective collection. This work aimed to report the implementation process of selective collection, as a means for the management of urban solid waste, in order to know the scenario of Urban Solid Waste in the municipality of Paudalho-Pernambuco. The methodological process began with the creation of the Cooperative of Collectors of Recyclable Materials of Paudalho - COOPCAPA. Subsequently, the areas of the local municipality were characterized, along with the area degraded by the old dump of the municipality, as well as the application of the Plan for the Recovery of Degraded Areas-PRAD. Soon after, municipal decrees 208/209 were instituted, providing for the adoption of the selective collection system throughout the municipality. A fleet was created by sizing the collection vehicle, in addition to the door-to-door awareness action. The results of the implementation of selective collection in the municipality of Paudalho were positively favorable. The municipality competes with 30% adherence in disposal by selective collection, of the twenty existing neighborhoods in the municipality, seven are already affected by the new system of collection of recyclable materials. In this way, it was possible to promote environmental education actions, such as a day for conscious disposal, in addition to socioeducational and socio-environmental events, aiming to guide citizens about the new system for collecting and separating dry, recyclable and reusable solid waste in the municipality of Paudalho. Expose the importance of the cooperative of collectors for the collection system, in addition to the generation of employment and family income for the people of Paudalh. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Gestão Ambiental, Saneamento, Resíduo Sólido Urbanos. | pt_BR |
dc.degree.departament | ::NÃO SE APLICA | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CB-Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas com ênfase em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.identifier.orcid | 0009-0007-0551-5694 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (CB) - TCC - Ciências Biológicas (Ciências Ambientais) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resíduos Sólidos urbanos.pdf | Implementação da coleta seletiva no município de Paudalho- PE. Paloma Santos | 2,58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons