Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50260
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LIRA, Milde Maria da Silva | - |
| dc.contributor.author | BORGES, Artur César da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-16T15:58:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-16T15:58:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-05 | - |
| dc.date.submitted | 2023-05-11 | - |
| dc.identifier.citation | BORGES, Artur César da Silva. Caracterização de evento de afundamento de tensão utilizando transformada Wavelet. 2023. 44 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50260 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo sobre Transformada Wavelet aplicada à Qualidade da Energia Elétrica com o objetivo de detectar e caracterizar eventuais distúrbios de afundamentos de tensão que ocorrem no Sistema Elétrico. Inicialmente é apresentado um estudo teórico da Transformada Wavelet, que serve como uma ótima ferramenta matemática na área de análise de sinais, a partir da qual podem ser extraídas informações de tempo e frequência, diferentemente da Transformada de Fourier. Em seguida, é apresentada uma introdução breve sobre a Qualidade da Energia Elétrica, enfatizando os conceitos e normas técnicas das VTCD (Variação de Tensão de Curta Duração). Na caracterização da duração da VTCD, observou-se que os monitores de qualidade de energia podem determinar a duração de forma errônea. Sendo assim, neste trabalho foi desenvolvido um algoritmo baseado na transformada wavelet que determina com bastante precisão o instante de início e término do afundamento de tensão. O algoritmo desenvolvido mostrou-se bastante eficiente quando aplicado aos sinais reais de afundamento registrados na rede de distribuição da Neoenergia Pernambuco na ilha de Fernando de Noronha, especificamente na Usina Tubarão. | pt_BR |
| dc.format.extent | 44p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Afundamento de tensão | pt_BR |
| dc.subject | Distúrbio | pt_BR |
| dc.subject | Transformada Wavelet | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de energia elétrica | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de evento de afundamento de tensão utilizando transformada Wavelet | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4050206806464524 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This work presents a study on Wavelet Transform applied to Electric Power Quality with the objective of detecting and characterizing possible disturbances of voltage sags that occur in the Electric System. Initially, a theoretical study of the Wavelet Transform is presented, which serves as a great mathematical tool in the area of signal analysis, from which time and frequency information can be extracted, unlike the Fourier Transform. Next, a brief introduction on Electric Power Quality is presented, emphasizing the concepts and technical standards of VTCD (Short Duration Voltage Variation). In the characterization of the duration of the VTCD, it was observed that the power quality monitors can erroneously determine the duration. Therefore, in this work an algorithm based on the wavelet transform was developed that determines with great precision the instant of beginning and end of the voltage sag. The developed algorithm proved to be very efficient when applied to real sink signals recorded in the distribution network of Neoenergia Pernambuco on the island of Fernando de Noronha, specifically in Usina Tubarão. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CTG-DEE) - Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia Elétrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_ARTUR CESAR DA SILVA BORGES_Versao_Final - CARACTERIZAÇÃO DE EVENTO DE AFUNDAMENTO DE TENSÃO UTILIZANDO TRANSFORMADA WAVELET.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

