Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50403
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LOPES, Rodrigo Sampaio | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Geisiane Oliveira dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T11:30:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T11:30:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-05 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-19 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Geisiane Oliveira dos. Dimensionamento do número de plataformas em um sistema de manutenção para frota de transporte público. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção - Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50403 | - |
dc.description.abstract | Para chegar ao local de destino, o ônibus é o meio de locomoção de uma grande parte da população, ao redor do mundo. Sendo os principais veículos responsáveis pela mobilidade urbana, os mesmos deverão se manter com seu nível de operacionalidade sempre elevados. Para que a qualidade do serviço prestado se mantenha sempre nos níveis desejáveis aos consumidores e ao alcance da empresa. Desta forma a gestão da manutenção é responsável por manter a disponibilidade desses veículos, que necessitam de reparos regularmente ou de forma inesperada ao longo da operação. O presente estudo descreve a aplicabilidade do modelo de definição do número ótimo de plataformas de trabalho, no sistema de manutenção, em uma empresa de transporte público localizada no Agreste Pernambucano. O estudo e a coleta de dados foram realizados junto à uma das maiores empresas de ônibus público da cidade de Caruaru-PE e posteriormente, aplicou-se um modelo matemático que utiliza a teoria das filas como base, objetivando minimizar o custo total do sistema de manutenção, além de analisar o grau disponibilidade de tais variáveis. Obtendo como resultado o número ótimo de plataformas de manutenção, para o atual cenário da empresa, considerando os custos de inatividade, perca de lucratividade, de manter as plataformas e o grau de utilização das mesmas. | pt_BR |
dc.format.extent | 49p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Teoria das filas | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento do número de plataformas em um sistema de manutenção para frota de transporte público. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2362440030341529 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7741826884583892 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This paper describes the application of mathematic model which defines the optimum number of work stations for a maintenance system of a public transport company located in the Agreste region of Pernambuco. Worldwide, a significant part of the population uses buses to move from one place to another. As the most used vehicle for urban mobility, buses must always be maintained with a high level of operability in order to make the quality of the service provision always satisfying for the costumers. In this way, maintenance management is responsible for the availability of the vehicles which regularly and suddenly need a repair over the working period. The data collection and application were made in one of the biggest companies of public transport in the city of Caruaru, Pernambuco. Lately, the mathematic based queuing theory model was applied, aiming to minimize the total cost of the operations of the maintenance system and, additionally, the availability indexes were analyzed. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS, Geisiane Oliveira dos.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons