Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50444
Compartilhe esta página
Título: | Avaliação da resposta paramétrica na manufatura aditiva por deposição ao arco elétrico utilizando o processo GMAW pulsado sinérgico |
Autor(es): | FERNANDES, Petrônio Luíz Cabral de Carvalho Clemente |
Palavras-chave: | Manufatura Aditiva; GMAW-Pulsado; Aço Inoxidável; Planejamento de Experimentos; Parâmetros de Soldagem |
Data do documento: | 27-Abr-2023 |
Citação: | FERNANDES, Petrônio Luíz Cabral de Carvalho Clemente Fernandes. Avaliação da Resposta Paramétrica na Manufatura Aditiva por Deposição ao Arco Elétrico Utilizando o Processo GMAW Pulsado Sinérgico. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. |
Abstract: | Os processos de fabricação vêm continuamente sendo aprimorados nos mais variados setores industriais. Atualmente, o setor de usinagem ainda corresponde a uma parcela significativa dos processos de fabricação do setor metal mecânico, gerando um desperdício elevado de material na forma de cavaco e possuindo grande limitação para produzir peças de geometria complexa. A manufatura aditiva a arco elétrico, processo que é amplamente pesquisado e, vem se mostrando como uma nova forma de produzir peças com elevada complexidade geométrica e menor desperdício de material, utilizando os recursos de maneira mais sustentável. Utilizando-se do processo de soldagem GMAW Pulsado e arame eletrodo de aço inoxidável ER309L-Si controlado por um braço robótico, realizou-se um planejamento de experimentos para estudar a influência que a velocidade de soldagem, a velocidade de alimentação e a tensão exerceriam no processo de manufatura aditiva por deposição a arco. Constatou-se que a tensão é fator dominante no nível de respingos, que a velocidade de alimentação exerce forte influência no aporte térmico devido ao controle sinérgico da fonte, e a velocidade de soldagem é um importante fator para se controlar a geometria da deposição metálica. Por fim, observou-se que os parâmetros que resultaram em maiores aportes energéticos redundaram em menores teores de ferrita médios e, consequentemente, menores níveis de dureza. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50444 |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Petrônio Luíz Cabral de Carvalho Clemente Fernandes.pdf | 5,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons