Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50483
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ZANCHETTIN, Cleber | - |
| dc.contributor.author | LIMA NETO, Antonio Paulino de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T16:05:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-23T16:05:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-17 | - |
| dc.date.submitted | 2023-04-26 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA NETO, Antônio Paulino de. Estudo comparativo entre modelos baseados em BERT na classificação estática de malware. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50483 | - |
| dc.description | 9 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Com o crescimento no número de incidentes que envolvem malware e o constante desenvolvimento de novas ameaças por atores maliciosos, existe uma necessidade cada vez maior de proteger sistemas informatizados e seus usuários. Neste trabalho, é apresentado um estudo comparativo sobre a utilização de modelos de linguagem baseados em BERT para classificar amostras de malware através da análise estática. Usando bases de dados destinadas ao benchmarking de modelos de análise estática, oito transformers foram comparados usando as métricas F1-Score, acurácia, área sob a curva ROC e coeficiente de correlação de Matthews para determinar seu desempenho na execução dessas tarefas. Após os testes, foi possível concluir que transformers possuem uma ligeira vantagem na separação entre as diferentes classes quando comparados a modelos de inteligência artificial mais clássicos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 53p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | aprendizagem de máquina | pt_BR |
| dc.subject | malware | pt_BR |
| dc.subject | classificação | pt_BR |
| dc.subject | segurança da informação | pt_BR |
| dc.subject | análise estática | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo entre modelos baseados em BERT na classificação estática de malware | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1244195230407619 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | With the increasing number of malware incidents and the constant development of new threats by malicious actors, there is an ever-increasing need to protect computer systems and their users. This paper presents a comparative study of using language models based on BERT in classifying malware samples by static analysis. Using databases intended for benchmarking static analysis models, eight transformer models were compared using the metrics F1-Score, accuracy, the area under the ROC curve, and Matthews’ correlation coefficient to determine their performance in the execution of these tasks. After testing, it was found that transformers have a slight advantage over others classic artificial intelligence models in separating the different classes. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra::Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CIN-DSC) - Departamento de Sistemas da Computação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CIn-Curso de Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Sistemas da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Antônio Paulino de Lima Neto.pdf | 644.76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

