Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50691
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MENEZES, Rômulo Simões Cezar | - |
dc.contributor.author | REIS, Patrícia Barbosa dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T16:39:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T16:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-30 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Patrícia Barbosa dos. Diagnóstico da viabilidade econômica da compostagem dos resíduos sólidos orgânicos gerados no município de Passira-PE. Trabalho de Conclusão do Curso de Ciências Biológicas com ênfase em Ciências Ambientais - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50691 | - |
dc.description.abstract | O aumento desordenado da geração de resíduos sólidos urbanos traz à tona, a busca por alternativas que mitiguem os danos que a má gestão desses resíduos causa ao meio ambiente. A compostagem consiste numa técnica, de fácil manejo e baixo custo de investimento, para tratar os resíduos sólidos orgânicos. E a sua implantação tem sido uma solução eficaz para reciclar essa fração de resíduos, entretanto, sua viabilidade econômica destaca-se por ser um receio acerca dessa técnica. Deste modo, é de suma importância que estudos sobre esse tema sejam realizados. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar economicamente, através de um fluxo de caixa, a implantação de um pátio de compostagem, que receberá todos os resíduos orgânicos gerados no município de Passira-PE. O composto orgânico produzido será doado à população, sendo composta principalmente por agricultores. O fluxo de caixa foi desenvolvido a partir do levantamento dos investimentos e custos para implantação desse sistema. Após a mensuração desses valores, foram feitos os cálculos para uma estimativa de vida útil de 10 anos. O retorno financeiro do investimento foi obtido a partir da economia gerada com a reciclagem desses resíduos no município, ao invés de serem encaminhados ao aterro sanitário. Foi obtida uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 40%, sendo superior a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 12%, confirmando a viabilidade econômica. O Valor Presente Líquido (VPL), foi de R$ 225.718,42 e o Valor Uniforme Anual (VA) foi de R$ 39.948,59, considerados atrativos, com período de retorno de 3 anos. Além da doação também foi explorada a venda do composto, a partir da receita bruta, sendo realizado outro fluxo de caixa, que obteve valores ainda mais satisfatórios. Portanto, foi concluído que independente da doação ou venda do composto, a implantação do pátio de compostagem é viável do ponto de vista econômico e principalmente ambiental. | pt_BR |
dc.format.extent | 53 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Pátio de compostagem | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.subject | Análise econômica | pt_BR |
dc.subject | Waste management | pt_BR |
dc.subject | Composting yard | pt_BR |
dc.subject | Municipal solid waste | pt_BR |
dc.subject | Municipal solid waste | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico da viabilidade econômica da compostagem dos resíduos sólidos orgânicos gerados no município de Passira - PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | SOUSA, Maria Helena de | - |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7765730420070015 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The disorderly increase in the generation of urban solid waste brings to light the search for alternatives that mitigate the damage that the mismanagement of this waste causes to the environment. Composting is a technique, easy to handle and low investment cost, to treat organic solid waste. And its implementation has been an effective solution to recycle this fraction of waste, however, its economic viability stands out for being a fear of this technique. Thus, it is extremely important that studies on this topic are carried out. Therefore, the objective of this work was to evaluate economically, through a cash flow, the implantation of a composting yard, which will receive all the organic residues generated in the city of Passira PE. The organic compost produced will be donated to the population, being composed mainly of farmers. Cash flow was developed based on a survey of investments and costs for implementing this system. After measuring these amounts, calculations were made for an estimated useful life of 10 years. The financial return on the investment was obtained from the savings generated by recycling these wastes in the municipality, instead of being sent to the landfill. An Internal Rate of Return (IRR) of 40% was obtained, being higher than the Minimum Attractiveness Rate (TMA) of 12%, confirming the economic viability. The Net Present Value (NPV), in the amount of R$ 225.718,42 and the Annual Uniform Value (VA) was R$ 39.948,59, considered attractive, with a payback period of 3 years. In addition to the donation, the sale of the compost was also explored, based on gross revenue, another cash flow being made, which obtained even more satisfactory values. Therefore, it was concluded that regardless of the donation or sale of the compost, the implementation of the composting yard is viable from an economic and mainly environmental point of view. | pt_BR |
dc.degree.departament | ::NÃO SE APLICA | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CB-Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas com ênfase em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (CB) - TCC - Ciências Biológicas (Ciências Ambientais) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PATRÍCIA REIS.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons