Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50788
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONÇALVES, Anderson Tiago Peixoto | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Aline da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T12:57:12Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T12:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-09 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50788 | - |
dc.description.abstract | Esse estudo tem como objetivo propor a implementação de práticas de logística reversa de Pós-consumo no tratamento de resíduos sólidos de microempresas do setor têxtil e de confecção de Santa Cruz do Capibaribe. Para tanto, foi necessário, incialmente, conhecer o processo produtivo das empresas; identificar os resíduos sólidos que são gerados no processo produtivo; levantar as ações que são atualmente adotadas pelas empresas quanto ao tratamento dos seus resíduos sólidos; e, por fim, propor novas ações de tratamento dos resíduos sólidos gerados no processo produtivo. Trata-se se uma pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória e descritiva, sob o formato de estudo multicaso, que utilizou como instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista e a observação não-participante. Incialmente, foi descrito como ocorre o processo produtivo nas empresas estudadas, as atividades com maior potencial para geração de resíduos sólidos e as ações de tratamento atualmente adotadas. Após conhecer a realidade das duas empresas, concluiu-se que há um longo caminho a ser percorrido na busca pela implementação de práticas de Logística Reversa de Pós-Consumo. Percebeu-se que os seus esforços, visando uma destinação correta dos resíduos sólidos gerados no seu processo produtivo, são insuficientes, já que adotam poucas ações de tratamento, dando margem para que ocorra o descarte incorreto de um alto volume de materiais. Assim, foram propostas ações de tratamento desses resíduos sólidos, envolvendo revenda, reciclagem, reutilização e uma destinação final mais adequada. | pt_BR |
dc.format.extent | 57p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Logística Reversa | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Setor têxtil e de confecção | pt_BR |
dc.title | Proposta de implementação de práticas de logística reversa de pós-consumo no tratamento de resíduos sólidos: um estudo multicaso no setor têxtil e de confecção de Santa Cruz do Capibaribe. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9020369961009598 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6893001614570105 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This study aims to propose the implementation of post-consumer reverse logistics practices in the treatment of solid waste from microenterprises in the textile and clothing sector in Santa Cruz do Capibaribe. For that, it was necessary, initially, to know the productive process of the companies; identify the solid residues that are generated in the production process; raise the actions that are currently adopted by companies regarding the treatment of their solid waste; and, finally, proposing new actions for the treatment of solid waste generated in the production process. This is an applied, qualitative, exploratory and descriptive research, in the format of a multicase study, which used an interview script and non-participant observation as an instrument for data collection. Initially, it was described how the production process occurs in the studied companies, the activities with the greatest potential for solid waste generation and the treatment actions currently adopted. After knowing the reality of the two companies, it was concluded that there is a long way to go in the search for the implementation of Post-Consumer Reverse Logistics practices. It was noticed that their efforts, aiming at the correct disposal of solid waste generated in their production process, are insufficient, since they adopt few treatment actions, giving rise to the incorrect disposal of a high volume of materials. Thus, actions were proposed for the treatment of this solid waste, involving resale, recycling, reuse and a more appropriate final destination. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Administração - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ALINE DA SILVA NASCIMENTO.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons