Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51272
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SIAL, Alcides Nobrega | - |
| dc.contributor.author | USMA CUERVO, Cristian David | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-26T16:19:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-26T16:19:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-08 | - |
| dc.identifier.citation | USMA CUERVO, Cristian David. Geoquímica e comportamento isotópico (C, O, Cr e Sr) de rochas neoproterozoicas do terreno Cachoeirinha – Salgueiro, Pernambuco, NE do Brasil. 2023. Tese (Doutorado em Geociências) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51272 | - |
| dc.description.abstract | O Grupo Cachoeirinha, de idade Neoproterozoica, é caracterizado litologicamente por uma sequência metaturbidítica, intercalada com rochas metavulcânicas e outras de precipitação química significativos como carbonatos e formações ferríferas bandadas (BIF) depositados numa bacia marinha. Duas unidades compõem o Grupo Cachoeirinha, a Formação Serra Olho d’Água basal e a Formação Santana dos Garrotes sobreposta. As distribuições de elementos terras raras permitiram identificar frações componentes detríticos e autigênicos dos carbonatos e BIF estudados das formações do Grupo Cachoeirinha. Carbonatos associados com depósitos metaconglomeráticos da Formação Serra Olho d’Água, exibem valores negativos de δ13CV-PDB entre -2,83‰ e -0,71‰ comumente associados a períodos glaciais. Os valores das razões 87Sr/86Sr entre 0,70776 e 0,70862 considerados primários, permitem correlacionar os carbonatos da Formação Serra Olho d’Água com depósitos glaciais do Criogeniano, a idade U-Pb máxima de deposição em zircões detríticos desta formação data de 880 ±8 Ma. Os carbonatos da Formação Serra Olho d’Água com valores positivos de anomalia Ce/Ce* e razões Y/Ho entre 26 e 30, são associados com depósitos de ambientes transicionais costeiros de mar restrito com baixos níveis de oxigenação. A Formação Santana dos Garrotes contém carbonatos associados a BIF com valores positivos de δ13C entre 3,1 e 5,5‰ indicativos de períodos mais quentes interglaciais. Os valores das razões 87Sr/86Sr entre 0,70792 até 0,70956 dos carbonatos são consideradas primárias e compatíveis com a máxima idade de deposição de 630–610 Ma U-Pb em zircões detríticos, indicando o início do Ediacarano. Valores positivamente fracionados de δ53Cr de 0.15 até 1.04‰ em carbonatos e BIF indicam intemperismo oxidativo na área de origem. As anomalias negativas de Ce/Ce* nos carbonatos sugerem condições predominantemente oxigenadas, enquanto positive- or non-anomalias de Ce/Ce* nos BIF indicam deficiência de oxigênio em um ambiente mais profundo. Estas interpretações são consistentes com os valores de enriquecimento dos elementos traço sensíveis ao redox, como Cr, U, Th e Mo, que não apresentaram enriquecimento nos carbonatos e são relativamente enriquecidos nos BIF, com valores da razão MoEF/UEF acima de 6,8. Elementos traço sensíveis ao redox não apresentaram enriquecimento nos carbonatos, mas sim nos BIF, indicando um ambiente marinho raso e predominantemente oxigenado para a deposição dos carbonatos da Formação Santana dos Garrotes. Os carbonatos da Formação Santana dos Garrotes associados a BIF, exibem valores positivos de δ13C entre 3,1 e 5,5‰ correspondentes a períodos mais quentes interglaciais. Os valores das razões 87Sr/86Sr entre 0,70792 até 0,70956 dos carbonatos são consideradas primárias e compatíveis com a máxima idade de deposição de 630–610 Ma U- Pb em zircões detríticos, indicando o início do Ediacarano como idade dos carbonatos da Formação Santana dos Garrotes. Os valores δ53Cr positivamente fracionados de 0.15 até 1.04‰ em carbonatos e BIF da Formação Santana dos Garrotes são indicadores de intemperismo oxidativo na área de origem e comuns para esta idade. Os valores de Ce/Ce* são predominantemente negativos nos carbonatos, enquanto que, para os BIF, as anomalias de Ce/Ce* são positivas. Estas anomalias sugerem condições de precipitação de águas oxigenadas durante a deposição dos carbonatos da Formação Santa dos Garrotes. Já no acúmulo de BIF, as condições foram de deficiência de oxigênio em um ambiente mais profundo, logo abaixo da redoxclina. Esta interpretação está suportada pelas concentrações de elementos traço sensíveis ao redox como Cr, U, Th e Mo, os quais não apresentaram enriquecimento nos carbonatos e são relativamente enriquecidos nos BIF com valores da razão MoEF/UEF acima de 6,8. Considerando os valores das razões anteriores, pode se interpretar que a deposição dos carbonatos da Formação Santana dos Garrotes foi em ambiente marinho raso e sob condição predominantemente oxigenada. Para os BIF, a ausência de componentes glaciogênicos, a associação com carbonatos, a falta de anomalia positiva de Eu, além dos valores positivo de δ53Cr, permitiram classificar os BIF como do tipo Superior, similar com outras formações de ferro depositados no Brasil e outros lugares durante o Ediacarano. O diferenciado comportamento geoquímico dos depósitos das formações Serra Olho d’Água e Santana dos Garrotes, permite inferir que o Grupo Cachoerinha registra a evolução de uma bacia marinha restrita a uma bacia de mar aberto, com águas estratificadas e oxigenadas do Criogeniano para o início do Ediacarano. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Geociências | pt_BR |
| dc.subject | Grupo Cachoeirinha | pt_BR |
| dc.subject | Provincia Borborema | pt_BR |
| dc.subject | Criogeniano–Ediacarano | pt_BR |
| dc.subject | Quimioestratigrafia | pt_BR |
| dc.subject | Paleoredox | pt_BR |
| dc.title | Geoquímica e comportamento isotópico (C, O, Cr e Sr) de rochas neoproterozoicas do terreno Cachoeirinha – Salgueiro, Pernambuco, NE do Brasil | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | FERREIRA, Valderez Pinto | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7029989642461469 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7239767187507584 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Geociencias | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The Neoproterozoic Cachoeirinha Group is characterized by a metaturbiditic sequence with intercalations of metavolcanic rocks and chemical precipitates as carbonates and banded iron formations (BIF) deposited in a marine basin. Two units compose the Cachoeirinha Group, the basal Serra Olho d’Água Formation and the Santana dos Garrotes Formation overlying. Rare earth element patterns allow the identification of chemogenic and detrital (terrigenous) components in the carbonates and BIF studied from the formations of the Cachoeirinha Group. Carbonates associated to metaconglomerates of the Serra Olho d’Água Formation, display negative values of δ13C between -2.83‰ and -0.71‰ commonly related to glacial periods. The 87Sr/86Sr values between 0.70776 and 0.70862 considered pristine, lead to cor- relate the carbonates of Serra Olho d’Água Formation with glacial Cryogenian deposits, the maximum U-Pb age in detrital zircons of this formation date as 880 ±8 Ma. The Serra Olho d’Água Formation carbonates show positive Ce/Ce* anomaly and Y/Ho ratios between 26 and 30, these values could be related to deposits from shore transitional environments of a restricted sea with low oxygenation levels. The carbonates from the Santana dos Garrote Formation associated to BIF, exhibit positive δ13C values between +3.1 and + 5.5‰, which could be related to more warm interglacial periods. The 87Sr/86Sr ratios between 0.70792 and 0.70956 are considered primary and compatible with the U–Pb maximum depositional ages of 630–610 Ma indicating that the carbonates from the Santana dos Garrotes Formation are from the early Ediacaran. The positive fractionated δ53Cr from 0.15 to 1.04‰ of car- bonates and BIF are indicative of oxidative weathering in the source area and are common values for this age. The Ce/Ce* anomalies are predominantly negative for the carbonates, whereas the BIF shows positive anomalies, these anomalies suggest precipitation conditions of oxygenated waters for the carbonates and the accumulation of BIF under oxygen-deficient conditions in a deeper environment just below the redoxcline. This interpretation is rein- forced by the redox-sensitive trace elements as Cr, U, Th and Mo, which do not display enrichment in carbonates and are relatively enriched in BIF with MoEF/UEF values > 6.8. Considering the above mentioned, it could be interpreted that the deposition of the Santana dos Garrotes Formation carbonates was in a shallow marine environment under predominant oxygenated conditions. As for the BIF, a lack of glacial features, association with car- bonates, lack of a positive Eu anomaly, and positive δ53Cr values allow to assign them to the Superior type, similar to other Neoproterozoic iron formations in Brazil and elsewhere during the Ediacaran. The differentiated geochemical behavior of the Serra Olho d’Água and Santana dos Garrotes formations deposits, allow to infer that the Cachoeirinha Group records the evolution of a restricted marine basin to an open sea and more oxygenated basin from Cryogenian to early Ediacaran. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9663699374798550 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Geociências | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Cristian David Usma Cuervo.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

