Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52190
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PIMENTEL, Rejane Magalhães de Mendonça | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Maria Ludmila Thomé | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-11T19:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-11T19:51:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-06 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Maria Ludmila Thomé. Percepção socioambiental de serviços ecossistêmicos em fragmentos de mata atlântica. 2023. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52190 | - |
| dc.description.abstract | A humanidade interage com a vegetação de Mata Atlântica de modo variado e associado aos seus interesses, na maioria das vezes conectado a serviços ecossistêmicos, onde estes são benefícios da natureza para as pessoas, vitais para o bem-estar humano e para as atividades econômicas. Ecossistemas e os seus serviços prestam um importante papel para a identidade cultural e moral das sociedades e estão em íntima sintonia com valores éticos, espirituais, históricos e artísticos de determinadas sociedades, o que faz com que eles sejam valorados, mesmo em casos em que os serviços ecossistêmicos não contribuam diretamente para o seu bem-estar material. O objetivo geral foi avaliar o comportamento da população quanto à percepção socioambiental dos usos de serviços ecossistêmicos por frequentadores de fragmentos de Mata Atlântica. Os objetivos específicos foram caracterizar o perfil socioeconômico da população que frequenta fragmentos florestais urbanos, determinar a percepção socioambiental dos frequentadores de fragmentos florestais e identificar os serviços ecossistêmicos utilizados pelos frequentadores de fragmentos florestais. O estudo foi realizado em três fragmentos de Mata Atlântica de Pernambuco: APA Fernando de Noronha, Parque Estadual Dois Irmãos e Jardim Botânico do Recife. Foram aplicados questionários para a identificação dos serviços ecossistêmicos utilizados pelos frequentadores entrevistados no período de outubro de 2022 a fevereiro de 2023. Os serviços ecossistêmicos mais notados e utilizados foram os culturais, pois são áreas turísticas. Conclui-se que os resultados obtidos formam um compilado de informações importantes na formulação de políticas públicas e incentivador para a gestão de ações socioambientais destinadas à comunidade que frequentam áreas de Mata Atlântica. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Desenvolvimento e meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Unidade de conservação | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de recursos naturais | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.title | Percepção socioambiental de serviços ecossistêmicos em fragmentos de mata atlântica | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | BENEVIDES, Fernanda Cornils Monteiro | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8733850741378213 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6974715752532263 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Desenvolvimento e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Humanity interacts with the Atlantic Forest vegetation in varied ways and is associated with its interests, most of the time connected to ecosystem services, where these are benefits of nature for people, vital for human well-being and for economic activities. Ecosystems and their services play an important role in the cultural and moral identity of societies and are in close harmony with the ethical, spiritual, historical, and artistic values of certain societies, which makes them valued, even in cases where the ecosystem services do not directly contribute to their material well-being. The general objective aimed to evaluate the behavior of the population regarding the socio- environmental perception of the use of ecosystem services by frequenters of fragments of the Atlantic Forest. The specific objectives aimed to characterize the socioeconomic profile of the population that frequents urban forest fragments, determine the socio- environmental perception of those who frequent forest fragments and identify the ecosystem services used by those who frequent forest fragments. The study was carried out in three fragments of the Atlantic Forest of Pernambuco: APA Fernando de Noronha, Dois Irmãos State Park, and Recife Botanical Garden. Questionnaires were applied to identify the ecosystem services used by the regulars interviewed from October 2022 to February 2023. The most noticed and used ecosystem services were the cultural ones, as they are tourist areas. It is concluded that the results obtained from a compilation of important information in the formulation of public policies and incentives for the management of socio-environmental actions aimed at the community that frequent areas of the Atlantic Forest. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1175350980759680 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Desenvolvimento e Meio Ambiente | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Maria Ludmila Thomé Rodrigues.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

