Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52619
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | REN, Tsang Ing | - |
| dc.contributor.author | DANGELIS, Eneri Melo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T13:59:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-05T13:59:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-20 | - |
| dc.date.submitted | 2023-10-02 | - |
| dc.identifier.citation | DANGELIS, Eneri. Um conjunto de dados para classificação da qualidade de sementes de feijão a partir de imagens hiperespectrais. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso Engenharia da Computação – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52619 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta a construção de um conjunto de dados com valores de reflectância em comprimentos de onda próximo à região do infravermelho, obtidos através de um sensor hiperespectral, em sementes de feijão Phaseolus vulgaris L., para ser utilizado em classificação quanto à qualidade de germinação. A análise exploratória feita nas informações adquiridas mostram que os dados obtidos para sementes normais e anormais possuem um certo grau de distinção, o que torna possível o uso do conjunto de dados para classificação. | pt_BR |
| dc.format.extent | 15p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Conjunto de dados | pt_BR |
| dc.subject | Imagem Hiperespectral | pt_BR |
| dc.subject | Germinação | pt_BR |
| dc.title | Um conjunto de dados para classificação da qualidade de sementes de feijão a partir de imagens hiperespectrais | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | SOUZA, Maria da Conceição Martiniano | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2586631440376784 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3084134533707587 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This article presents the construction of a dataset containing reflectance values in near-infrared wavelengths, obtained through a hyperspectral sensor, on Phaseolus vulgaris L. bean seeds, with germination quality classification as purpose. The exploratory analysis conducted on the acquired data reveals that the data obtained for normal and abnormal seeds exhibit a certain degree of distinction, enabling the use of the dataset for classification purposes. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CIN-DCC) - Departamento de Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CIn-Curso de Engenharia da Computação | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1198775006377999 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TG_Eneri_DAngelis.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

