Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52746
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUSMÃO, Norma Buarque de | - |
dc.contributor.author | SANTANA, Valéria Ferreira da Silva Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T11:44:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T11:44:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Valéria Ferreira da Silva Costa. Descoloração do corante índigo carmim por agaricomycetes coletados no norte e nordeste do Brasil. 2022. Tese (Doutorado em Biologia de Fungos) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52746 | - |
dc.description | SANTANA, Valéria Ferreira da Silva Costa, também é conhecida em citações bibliográficas por: SILVA, Valéria Ferreira da. | pt_BR |
dc.description.abstract | A micorremediação surge como alternativa para minimizar a poluição causada por compostos recalcitrantes descartados no ambiente (solo e água). Considerando o potencial de representantes de Agaricomycetes na degradação e mineralização da lignina, este trabalho teve por objetivo identificar linhagens promissoras à utilização em processos de remoção do corante índigo carmim utilizado na coloração do denim e detectar a produção de enzimas ligninolíticas, lacase, lignina peroxidase e manganês peroxidase em espécies de Agaricomycetes coletadas no Norte e Nordeste do Brasil, tendo em vista a escassez de conhecimento sobre espécies tropicais do Brasil. Cento e quarenta e cinco espécimes foram utilizados para o cultivo. O teste de Bavendamm selecionou as linhagens produtoras das fenoloxidases. Dez espécimes foram selecionados e utilizados em ensaios de descoloração do índigo carmim. Os testes ocorreram em caldo Kirk, sem esterilização a ± 28°C sob condição estática, durante 5 dias. Testes de detecção para as enzimas lacase, manganês peroxidase e lignina peroxidase foram realizados de acordo com protocolo para cada enzima. Os percentuais de descoloração variaram entre 56% a 96%, sendo os mais significativos para as linhagens de Trametes: T. lactinea URM 8350 (81%), T. lactinea URM 8354 (85%) e T. villosa URM 8022 (96%). Polyporus philippinensis URM 87927 e Polyporus aff. thailandensis URM 8351 apresentaram percentuais de descoloração de 78% e 72% e, provavelmente, são os primeiros estudos dessas espécies em testes de descoloração. Atividade da lacase e manganês peroxidase foi detectada nas linhagens de Pleurotus djamor URM 8113, Schizophyllum commune URM 8549, T. lactinea URM 8350, T. lactinea URM 8354 e T. villosa URM 8022. A lignina peroxidase foi detectada apenas em Perenniporia centrali-africana. Os resultados obtidos evidenciam a importância de estudos de triagem para identificar linhagens promissoras, possibilitando a aplicação em processos de biorremediação e biotecnologia. Entretanto, a continuidade e o desenvolvimento de novas pesquisas permitirão compreender a fisiologia e os mecanismos enzimáticos de cada linhagem. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.description.sponsorship | PROPESQ | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Basidiomycota | pt_BR |
dc.subject | Remediação | pt_BR |
dc.subject | Corante | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.title | Descoloração do corante índigo carmim por agaricomycetes coletados no norte e nordeste do Brasil. | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | SILVA, Leonor Alves de Oliveira da | - |
dc.contributor.advisor-co | GIBERTONI, Tatiana Baptista | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8898625861310643 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9307221791191545 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Biologia de Fungos | pt_BR |
dc.description.abstractx | Mycoremediation emerges as an alternative to minimize pollution caused by recalcitrant compounds discarded in the environment, mainly in water. Considering the potential of representatives of Agaricomycetes in the degradation and mineralization of lignin, this work aimed to identify promising strains for use in processes for removing the indigo carmine dye used in denim staining and to detect the production of ligninolytic enzymes laccase, lignin peroxidase and manganese peroxidase in Agaricomycetes species collected in Northeast Brazil, given the scarcity of knowledge about tropical species in Northeast Brazil. One hundred and forty-five specimens were used for cultivation. The Bavendamm test was used to detect the production of phenoloxidases. Ten specimens were selected and used in indigo carmine bleaching assays. The tests took place in non-sterile Kirk brothat ± 28°C under static condition for 5 days. Detection tests for laccase, manganese peroxidase and lignin peroxidase enzymes were performed according to the protocol for each enzyme. The discoloration percentages ranged from 56% to 96%, being the most significant for the Trametes strains: T. lactinea URM 8350 (81%), T. lactinea URM 8354 (85%) and T. villosa URM 8022 (96%). Polyporus philippinensis URM 87927 and Polyporus aff. thailandensis URM 8351 showed discoloration percentages of 78% and 72% and are probably the first reports in discoloration tests. Laccase and manganese peroxidase activity was detected in Pleurotus djamor URM 8113, Schizophyllum commune URM 8549, T. lactinea URM 8350, T. lactinea URM 8354 and T. villosa URM 8022 strains. Lignin peroxidase was detected only in Perenniporia centrali-africana. The results obtained show the importance of screening studies to identify promising strains, enabling their application in bioremediation and biotechnology processes. However, the continuity and development of new research will allow understanding the physiology and enzymatic mechanisms of each promising strain. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0266531460880375 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8535172322991148 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Biologia de Fungos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Valéria Ferreira da Silva Costa Santana.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons