Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52785
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Cristiano Coêlho de | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Gabriel Vanderlei de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T14:37:54Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T14:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-22 | - |
dc.date.submitted | 2023-10-04 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Gabriel Vanderlei de. Sistema de Gestão de Incubadoras (SGI): Ferramenta para acompanhamento de startups em incubadoras de empresas. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52785 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa analisar os processos de negócio relacionados à gestão e monitoramento de startups em incubadoras, com um enfoque nos principais indicadores de performance. Para tanto, foi realizada uma revisão da literatura e desenvolvido um sistema automatizado para o acompanhamento de startups em uma incubadora de software. A metodologia adotada incluiu tanto revisão bibliográfica quanto a construção e teste de um protótipo de software. Sendo então validado em colaboração com a incubadora do Instituto Internacional Despertando Vocações, de forma a analisar a eficiência dos insights obtidos através do sistema e sua utilidade prática. Resultando ao final em uma aplicação que permite a análise dos indicadores chave de performance utilizados para acompanhar as startups incubadas. | pt_BR |
dc.format.extent | 45p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Processos de Negócio | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Startups | pt_BR |
dc.subject | Incubadoras | pt_BR |
dc.title | Sistema de Gestão de Incubadoras (SGI): ferramenta para acompanhamento de startups em incubadoras de empresas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9222478145993335 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9638500605562489 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The present study aims to analyze the business processes related to the management and monitoring of startups in incubators, focusing on key performance indicators. To this end, a literature review was conducted and an automated system for tracking startups in a software incubator was developed. The methodology adopted included both a literature review and the construction and testing of a software prototype. The system was then validated in collaboration with the incubator of the International Institute for Awakening Vocations, in order to analyze the efficiency of the insights gained through the system and its practical utility. Resulting in an application to analyze the key performance indicators used to follow up the incubated startups. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra::Ciência da Computação | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CIN-DSC) - Departamento de Sistemas da Computação | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CIn-Curso de Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Sistemas da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Gabriel Vanderlei de Oliveira.pdf | 994,14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons