Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53018
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA JUNIOR, Nivaldo Bernardo de | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, Josefa Verônica de Moura | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T16:54:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T16:54:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-19 | - |
dc.date.submitted | 2023-10-17 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Josefa Verônica de Moura. Modelos tridimensionais das moléculas de DNA e mRNA: criação de recursos didáticos para o enisino médio. 2023. 58 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Centro Acadêmico de Vitória, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53018 | - |
dc.description.abstract | O ensino de conteúdos sobre genética molecular no ensino médio, apresenta alguns desafios por serem difíceis dos estudantes assimilarem à sua realidade. Em vista disso, é necessário que o professor utilize metodologias inovadoras na sala de aula como o uso de modelos didáticos que representam estruturas microscópicas de maneira macroscópica. Nesse sentido, o presente estudo objetivou criar dois modelos didáticos tridimensionais das moléculas de DNA e mRNA para o ensino médio. Os materiais utilizados foram selecionados de forma a serem acessíveis e resistentes ao uso, pensando no custo-benefício. Além disso, foi elaborado um manual com as instruções de criação desses modelos para os docentes de biologia do ensino médio. Sendo assim, esses modelos tridimensionais possuem especificidades importantes que ainda não foram encontradas em outros trabalhos como a alta durabilidade e por dispor de algumas partes montáveis/desmontáveis, o que pode tornar o processo de aprendizagem mais interativo para os discentes, bem como facilitar a mediação do ensino pelo docente. Desse modo, a utilização de metodologias diversas associadas ao uso de modelos didáticos tridimensionais, podem ser manuseados pelos alunos em sala de aula, além de promover uma maior eficácia no processo de ensino-aprendizagem. | pt_BR |
dc.format.extent | 55 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | ácidos nucleicos | pt_BR |
dc.subject | educação básica | pt_BR |
dc.subject | ensino de biologia | pt_BR |
dc.subject | modelo didático | pt_BR |
dc.title | Modelos tridimensionais das moléculas de DNA e mRNA: criação de recursos didáticos para o enisino médio | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | CHAGAS, Cristiano Aparecido | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3730822534354153 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3573367121114392 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Teaching content about molecular genetics in high school presents some challenges as it is difficult for students to assimilate to their reality. In view of this, it is necessary for the teacher to use innovative methodologies in the classroom, such as the use of teaching models that represent microscopic structures in a macroscopic way. In this sense, the present study aimed to create two three-dimensional didactic models of DNA and mRNA molecules for high school. The materials used were selected to be accessible and resistant to use, with cost-benefit in mind. In addition, a manual was prepared with instructions for creating these models for high school biology teachers. Therefore, these three-dimensional models have important specificities that have not yet been found in other works, such as high durability and having some mountable/dismountable parts, which can make the learning process more interactive for students, as well as facilitating mediation. of teaching by the teacher. In this way, the use of different methodologies associated with the use of three-dimensional didactic models can be handled by students in the classroom, in addition to promoting greater effectiveness in the teaching-learning process. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAV-NCB) - Núcleo de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3655967111364115 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (CAV) TCC - Ciências Biológicas (Licenciatura) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Josefa Verônica de Moura Vieira.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons