Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53483
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BEDOR, Danilo César Galindo | - |
dc.contributor.author | SILVA, José Wellithom Viturino da | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T20:02:24Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T20:02:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, José Wellithom Viturino da. Avaliação do perfil de estabilidade do misoprostol, caracterização de seus produtos de degradação e avaliação de permeação vaginal in vitro. 2023. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53483 | - |
dc.description.abstract | O misoprostol (MSP) é um análogo sintético da prostaglandina E1 e foi inicialmente utilizado na prevenção de úlceras gástricas induzidas por anti-inflamatórios não esteroidais. No Brasil, o MSP está disponível na forma de comprimido vaginal e tem uso bem estabelecido, apesar de vários autores discutirem problemas biofarmacêuticos para a via de administração vaginal e também relacionados a estabilidade destas formulações. Assim, este trabalho teve como objetivo realizar estudo de degradação forçada do MSP IFA, comprimidos e seu respectivo placebo, seguindo diretrizes nacionais e internacionais para condução dos testes e validação da metodologia que utilizou como técnica de quantificação a CLAE. O método foi aplicado em estudos de cinética de degradação e de permeação vaginal in vitro utilizando mucosa vaginal suína. Além disso, foi desenvolvido método LC-MS/TOF que foi utilizado como ferramenta na identificação dos produtos de degradação gerados. As amostras de IFA apresentaram degradação em todas as condições de estresse avaliadas, especialmente nas condições de acidez e alcalinidade. As amostras de comprimido apresentaram degradação em todas as condições de estresse, exceto no calor úmido. O método indicativo de estabilidade apresentou seletividade, linearidade, precisão e exatidão de acordo com a RDC 166 de 2017. As cinéticas de degradação revelaram modelos cinéticos com valores de coeficiente de correlação pouco distintos. A permeação in vitro trouxe como principal achado a informação de que o MSP em sua forma esterificada não foi capaz de permear a mucosa e que passa por um prévio processo de degradação para que seja detectado algum componente no líquido receptor. O espectro de massas do MSP obtivo por ESI em modo positivo evidenciou a formação de aduto de sódio [M+ Na] + e sinal de m/z 405.2612 como pico base. Foram identificados também como produtos de degradação (PD) as formas A e B do MSP, bem como o 12 e o 8 EPI MSP. Além disso, foram encontrados PDs ainda não descritos na literatura. Dessa forma foi possível conhecer melhor os aspectos envolvidos na estabilidade e decaimento do teor do MSP, propor estruturas para os produtos de degradação gerados, além de aspectos relacionados ao processo de passagem deste fármaco em meio vaginal. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Degradação forçada | pt_BR |
dc.subject | Misoprostol | pt_BR |
dc.subject | Produtos de degradação | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria de massas | pt_BR |
dc.title | Avaliação do perfil de estabilidade do misoprostol, caracterização de seus produtos de degradação e avaliação de permeação vaginal in vitro | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1134301824619045 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5047569876458750 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencias Farmaceuticas | pt_BR |
dc.description.abstractx | Misoprostol (MSP) is a synthetic analog of prostaglandin E1 initially used in the prevention of gastric ulcers induced by non-steroidal anti-inflammatory drugs. In Brazil, MSP is available in the form of vaginal tablets and has a well-established use, although several authors have discussed biopharmaceutical issues regarding vaginal administration and formulation stability. Therefore, this study aimed to perform a forced degradation study of MSP active pharmaceutical ingredient (API), tablets, and their respective placebos, according to national and international guidelines for testing and methodology validation, using high-performance liquid chromatography (HPLC) as the quantification technique. The method was applied in degradation kinetics and in vitro vaginal permeation studies using porcine vaginal mucosa. Additionally, an LC-MS/TOF method was developed and used as a tool for the identification of degradation products generated. The API samples showed degradation under all evaluated stress conditions, especially under acidic and alkaline conditions. The tablet samples showed degradation under all stress conditions except under humid heat. The stability-indicating method demonstrated selectivity, linearity, precision, and accuracy according to RDC 166/2017. The degradation kinetics revealed kinetic models with slightly distinct correlation coefficient values. The in vitro permeation study found that the esterified form of MSP was not able to permeate the mucosa and required prior degradation for any component to be detected in the receptor fluid. The mass spectrum of MSP obtained by electrospray ionization (ESI) in positive mode revealed the formation of a sodium adduct [M+Na]+ and a base peak at m/z 405.2612. Degradation products identified included forms A and B of MSP, as well 12- and 8- EPI MSP. Furthermore, previously unreported degradation products were found. This study provided a better understanding of the stability and degradation of MSP, proposed structures for the generated degradation products, and shed light on aspects related to the drug's vaginal passage process. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Ciências Farmacêuticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE José Wellithom Viturino da Silva.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons