Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53663
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GOMES, Felipe Pedro da Costa | - |
| dc.contributor.author | FREITAS, Leonardo Ferreira de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T14:27:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-22T14:27:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-27 | - |
| dc.date.submitted | 2023-10-07 | - |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Leonardo Ferreira. Avaliação do ciclo de vida de embalagens termoformadas de polipropileno e os impactos gerados no reprocessamento. 2023. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Departamento de Engenharia Química, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53663 | - |
| dc.description.abstract | O mercado de plásticos vem crescendo a cada ano, em contrapartida o ciclo de vida de embalagens plásticas atualmente é bastante curto, dando abertura ao aumento da demanda de novas embalagens no mercado, como é o caso das embalagens termoformadas. Para a produção de termoformados, é necessário que a indústria tenha a resina advinda de uma petroquímica. Esta resina passa pelo processo de extrusão, aquecendo o material e deixando-o maleável para produção de bobinas e por fim chega ao setor de termoformagem. O reaproveitamento deste material é um dos pontos cruciais para reduzir os impactos advindos dessa alta demanda de plástico, sendo uma alternativa simples, viável e econômica para as indústrias de transformação plástica. Este estudo analisou o ciclo de vida de uma produção de embalagens termoformadas através do software openLCA, onde é possível, utilizando uma base de dados aberta, simular as emissões e impactos ao longo da cadeia produtiva. | pt_BR |
| dc.format.extent | 50p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Análise de ciclo de Vida | pt_BR |
| dc.subject | ACV | pt_BR |
| dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
| dc.subject | Termoformagem | pt_BR |
| dc.subject | Extrusão | pt_BR |
| dc.subject | Reaproveitamento | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do ciclo de vida de embalagens termoformadas de polipropileno e os impactos gerados no reprocessamento | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6605967124190615 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2715506805355868 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The plastics market has been growing every year; however, the lifespan of plastic packaging is currently quite short, leading to an increase in the demand for new packaging in the market, such as thermoformed packaging. To produce thermoformed packaging, the industry requires resin obtained from a petrochemical company. This resin goes through the extrusion process, heating the material and making it malleable for the production of coils and finally reaches the thermoforming sector. The reuse of this material is one of the crucial points to reduce the impacts arising from this high demand for plastic, being a simple, viable and economical alternative for the plastic transformation industries. This study analyzed the life cycle of thermoformed packaging production using openLCA software, where it is possible, using an open database, to simulate emissions and impacts throughout the production chain. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CTG-DEC) - Departamento de Engenharia Química | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Química | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC LEONARDO FREITAS - AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DE EMBALAGENS TERMOFORMADAS (FINALIZADO).pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

