Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53757
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MELO, Celso Pinto de | - |
dc.contributor.author | MACIEL, Bruna Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T12:30:05Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T12:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-07 | - |
dc.identifier.citation | MACIEL, Bruna Gomes. Aplicação de nanoestruturas para remediação ambiental, extração de DNA, supercapacitor e detecção de ácidos nucleicos. 2022. Tese (Doutorado em Ciências de Materiais) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53757 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, abordamos a preparação e caracterização de materiais nanoestruturados e sua aplicação em diferentes áreas, como na remoção de contaminantes, extração e purificação de DNA, sensoriamento do patógeno de Leishmania, e supercapacitor. Inicialmente, sintetizamos o nanocompósito magnético (NCM) de óxido de ferro/quitosana/polianilina (γ-Fe2O3/Qui/Pani), que foi devidamente caracterizado por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA), curvas de magnetização e difração de raios-X (DRX). Esse nanocompósito foi então aplicado para a remoção de corantes (alaranjado de metila (AM), índigo carmim (IC) e rodamina B (RB)) dispersos em meio aquoso. Para isso, analisamos o efeito de variações em parâmetros como o valor do pH do meio, a concentração de corante e o tempo de interação, o que nos permitiu o ajuste dos dados a diferentes modelos usados na descrição das isotermas e da cinética do processo de adsorção dos contaminantes. Ao utilizarmos 2 mg de NCM, a capacidade de adsorção foi de 147 mg para o AM, de 126 mg para o IC, e 80 mg para a rodamina, valores considerados promissores face o desempenho de outros materiais adsorventes descritos na literatura. Examinamos ainda a influência da variação de temperatura sobre a adsorção, o que nos permitiu estabelecer que o processo ocorre de maneira espontânea e é de natureza endotérmica. Esse mesmo nanocompósito foi também usado para a extração de DNA em amostras de natureza complexa, como sangue humano. Nessa etapa, foram otimizados diferentes parâmetros, como a quantidade de NCM a ser utilizada, o volume de solução tampão adequado para promover a dessorção, sendo então os resultados obtidos comparados com aqueles resultantes do uso de kits comerciais baseados em sistemas de coluna (membranas) e partículas. Em paralelo, iniciamos duas linhas de trabalho adicionais. A primeira diz respeito ao desenvolvimento de uma plataforma formada por um substrato de vidro funcionalizado e nanopartículas (NPs) de ouro que possa ser utilizada para testes de diagnóstico. Para isso, implementamos estudos de funcionalização de substratos de vidro pela deposição em fase vapor de grupos tiolados e aminados, que foram em seguida colocados para interagir com NPs de ouro para a formação de filmes nanoestruturados. Através da espectroscopia na região do ultravioleta e visível (UV-Vis) e de microscopia eletrônica de varredura (MEV-STEM) foi possível acompanhar as etapas. A seguir, realizamos provas de conceitos para a detecção de ácido nucleico por meio da imobilização de sondas tioladas de DNA do patógeno de Leishmania infantum que demonstra o potencial dessa pesquisa. Já o segundo projeto foi voltado para eletrodos de dispositivos de armazenamento de energia com base em membranas de casca de ovo (MCO), que foram desmineralizadas e submetidas a uma ponteira ultrassônica com a posterior incorporação de nanoestruturas de carbono (NEC) como nanotubos de carbono multicamadas (MWCNT), e em seguida a adição de poli(3,4-etilenodioxitiofeno) poliestireno sulfonato (PEDOT:PSS). Aqui, nosso objetivo foi o de melhorar as propriedades de condução elétrica e armazenamento de energia pelo fenômeno de dupla camada elétrica (EDC) e pseudocapacitância (PsC), em dispositivos de armazenamento de energia, como supercapacitores orgânicos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Materiais não metálicos | pt_BR |
dc.subject | Nanocompósito magnético | pt_BR |
dc.subject | Remoção de corantes | pt_BR |
dc.subject | Extração DNA | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas de ouro | pt_BR |
dc.title | Aplicação de nanoestruturas para remediação ambiental, extração de DNA, supercapacitor e detecção de ácidos nucleicos | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | FALCÃO, Eduardo Henrique Lago | - |
dc.contributor.advisor-co | MOJICA-SANCHEZ, Lizeth Carolina | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7791358873512118 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4505138524062254 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia de Materiais | pt_BR |
dc.description.abstractx | In this work, we approach the preparation and characterization of nanostructured materials and their application in different areas, such as contaminant removal, DNA extraction and purification, sensing of the Leishmania pathogen, and supercapacitor. Initially, we synthesized the magnetic nanocomposite (MNC) of iron oxide/chitosan/polyaniline (γ-Fe2O3/Chi/Pani), which was properly characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), magnetization curves and X-ray diffraction (XRD). This nanocomposite was then applied to remove dyes (methyl orange (AM), indigo carmine (IC) and rhodamine B (RB)) dispersed in an aqueous medium. For this, we analyzed the effect of variations in parameters such as the pH value of the medium, the dye concentration and the interaction time, which allowed us to adjust the data to different models used in the description of the isotherms and the kinetics of the process of adsorption of contaminants. When using 2 mg of MNC, the adsorption capacity was 147 mg for AM, 126 mg for IC, and 80 mg for rhodamine, values considered promising compared to the performance of other adsorbent materials described in the literature. We also examined the influence of temperature variation on adsorption, which allowed us to establish that the process occurs spontaneously and is endothermic in nature. This same nanocomposite was also used to extract DNA from samples of a complex nature, such as human blood. In this step, different parameters were optimized, such as the amount of MNC to be used, the volume of adequate buffer solution to promote desorption, and the results obtained were then compared with those resulting from the use of commercial kits based on column systems (membranes) and particles. In parallel, we started two additional lines of work. The first concerns the development of a platform formed by a functionalized glass substrate and gold nanoparticles (NPs) that can be used for diagnostic tests. For this, we implemented functionalization studies of glass substrates by the vapor-phase deposition of thiolated and amine groups, which were then placed to interact with gold NPs to form nanostructured films. Through spectroscopy in the ultraviolet and visible region (UV- Vis) and scanning electron microscopy (SEM-STEM) it was possible to follow the steps. Next, we performed proofs of concepts for the detection of nucleic acid through the immobilization of thiolated probes of DNA from the Leishmania infantum pathogen, which demonstrates the potential of this research. The second project was aimed at the electrodes for energy storage devices based on eggshell membranes (MCO) that were demineralized and subjected to an ultrasonic tip with the subsequent incorporation of carbon nanostructures (NEC) as multilayer carbon nanotubes (MWCNT), and then the addition of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate (PEDOT: PSS). Here, our objective was to improve the electrical conduction and energy storage properties by the phenomenon of electrical double layer (EDC) and pseudocapacitance (PsC), in energy storage devices such as organic supercapacitors. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0614524019382645 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1596181579750240 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Ciências de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Bruna Gomes Maciel.pdf | 12,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons