Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53778
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAVALCANTI, Isabella Macário Ferro | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, Luís André de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T12:21:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T12:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-12 | - |
dc.date.submitted | 2023-11-28 | - |
dc.identifier.citation | . | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53778 | - |
dc.description.abstract | O surgimento de cepas bacterianas resistentes é um problema alarmante para saúde da população mundial. Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) está envolvido em infecções nosocomiais, tornando-se um problema de saúde pública devido a sua frequência, morbidade e mortalidade. Com o problema da multirresistência aos antimicrobianos, a comunidade científica avalia o potencial terapêutico dos metabólitos secundários oriundos dos vegetais com a finalidade de encontrar novas moléculas que tenham ação antimicrobiana ou que interajam com os fármacos melhorando o seu efeito. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar a interação in vitro entre extratos de plantas do Cerrado e fármacos comerciais frente a isolados clínicos de MRSA. Inicialmente, foram coletadas a casca e as folhas de algumas plantas do Bioma Cerrado, em seguida as partes vegetais foram secas, pulverizadas e padronizadas em tamises. Para obtenção do extrato seco as amostras sofreram maceração em etanol, posteriormente houve a filtração e evaporação sobre pressão reduzida. A avaliação da interação in vitro entre os extratos e os fármacos comerciais (ciprofloxacina, levofloxacina e eritromicina) foi realizada pelo método Checkerboard. Os resultados obtidos demonstram a interação in vitro entre todos os extratos e fármacos comerciais, sendo a interação do tipo aditiva para ciprofloxacina (FICI = 0,52 e 1) e levofloxacina (FICI = 0,50 e 0,52) e interação sinérgica para eritromicina (FICI = 0,19, 0,27 e 0,38). Portanto, os extratos das plantas do Cerrado revelam um potencial terapêutico como agentes moduladores da ação dos fármacos comerciais, com a possibilidade de, no futuro, serem utilizados em combinação com fármacos comerciais para o tratamento de infecções provocadas por micro-organismos com perfil de resistência, especialmente o MRSA. | pt_BR |
dc.format.extent | 51 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Plantas – Cerrado - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Fármacos comerciais - Interação antimicrobiana | pt_BR |
dc.subject | Extrato de plantas – Interação antimicrobiana | pt_BR |
dc.subject | Staphylococcus aureus | pt_BR |
dc.title | Avaliação da interação antimicrobiana de fármacos comerciais com extratos de plantas do cerrado frente a isolados clínicos de Staphylococcus aureus resistente à meticilina | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | Isabella Macário Ferro Cavalcanti | pt_BR |
dc.description.abstractx | The emergence of resistant bacterial strains is an alarming problem for the health of the world's population. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is involved in nosocomial infections, making it a public health problem because of its frequency, morbidity and mortality. Due to the problem of multidrug resistance to antimicrobial agents, the scientific community analyze therapeutic potential of secondary metabolites derived from plants in order to find new molecules with antimicrobial activity or that interact with agents enhancing their effect. Thus, the aim of this study was to evaluate the in vitro interaction between extracts Cerrado plants and antimicrobial agents against MRSA clinical isolates. Initially, the bark and leaves of some plants of the Cerrado were collected, then the plant parts were dried, pulverized and standardized in sieves. To obtain a dry extract the samples were macerated in ethanol and then filtered and evapored under reduced pressure. The evaluation of the in vitro interaction between the extracts and the antimicrobial agents (ciprofloxacin, levofloxacin and erythromycin) was conducted by the Checkerboard method. The results demonstrated the in vitro interaction between all antimicrobial agents with the extracts, with an additive interact for ciprofloxacin (FICI = 0.52 and 1) and levofloxacin (FICI = 0.50 and 0.52) and synergistic interaction for erythromycin (FICI = 0.19, 0.27 and 0.38). Therefore, the Cerrado plants extracts showed therapeutic potential as modulators of the antimicrobial agents actions with the possibility in the future to be used in combination with these drugs for treating infections caused by micro-organisms with resistance profile, particularly MRSA. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAV-NCB) - Núcleo de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (CAV) TCC - Ciências Biológicas (Licenciatura) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMPOS, Luí André de Almeida.pdf | 920,18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons