Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/538
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cristina Sobreira Machado, Isabel | pt_BR |
| dc.contributor.author | Correia de Lima Nadia, Tarcila | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:03:29Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T15:03:29Z | - |
| dc.date.issued | 2009-01-31 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Correia de Lima Nadia, Tarcila; Cristina Sobreira Machado, Isabel. Fenologia, ecologia da polinização e reprodução de espécies de manguezal, no município de Goiana - PE. 2009. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/538 | - |
| dc.description.abstract | O manguezal é um ecossistema tropical das regiões litorâneas e estuarinas, importante como abrigo e local de reprodução de animais marinhos e para o aumento da produtividade de comunidades vizinhas. Sua vegetação, o mangue, é composta por poucas espécies com características peculiares, tais como viviparidade e raízes relacionadas às trocas gasosas. Há poucos estudos que abordam os padrões fenológicos e os sistemas de polinização e reprodução das espécies de mangue, sendo fundamentais para manejo e conservação desse ecossistema. Portanto, nesta Tese, análises sobre esses aspectos foram feitas em uma área de manguezal em Pernambuco, Nordeste do Brasil, para melhor compreensão da dinâmica de comunidade. A fenologia reprodutiva das quatro espécies de mangue ocorrentes na área, Avicennia schuaeriana (Acanthaceae), Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa (Combretaceae) e Rhizophora mangle (Rhizophoraceae) foi acompanhada mensalmente durante quatro anos. Os sistemas de polinização e reprodução também foram investigados para cada espécie. A floração na comunidade seguiu um padrão contínuo bimodal, com picos nas duas estações, seca e chuvosa. A frutificação também foi contínua, porém sazonal unimodal, com pico na estação chuvosa. Rhizophora mangle é anemófila, apresentando padrões de floração e de frutificação contínuos. As outras três espécies possuem sistema de polinização generalista, sendo visitadas pelos mesmos grupos de polinizadores, abelhas, borboletas, moscas e vespas, sendo a mosca Palpada albifrons a principal polinizadora das três espécies entomófilas. A floração dessas espécies é seqüenciada ao longo do ano, havendo sobreposição, porém, com picos em épocas distintas, possibilitando a permanência dos polinizadores na comunidade e favorecendo o sucesso reprodutivo por meio da facilitação. Todas as espécies de mangue foram autocompatíveis, sendo a maioria autógama, com exceção de A. schaueriana. Contudo, a maior formação de frutos ocorreu sob condições naturais em todas as espécies de mangue, mostrando a importância dos vetores de polinização, seja abiótico ou biótico. Apesar da autocompatibilidade, cada espécie apresentou uma estratégia reprodutiva que favorece a polinização cruzada e conseqüentemente a manutenção da variabilidade genética na população, tais como protandria em A. schaueriana e R. mangle, ginodioicia em L. racemosa e andromonoicia associada à protoginia em C. erectus | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Avicennia schaueriana | pt_BR |
| dc.subject | Laguncularia racemosa | pt_BR |
| dc.subject | Conocarpus erectus | pt_BR |
| dc.subject | Rhizophora mangle | pt_BR |
| dc.subject | Fenologia | pt_BR |
| dc.subject | Polinização | pt_BR |
| dc.subject | Sistema reprodutivo | pt_BR |
| dc.subject | Mangue | pt_BR |
| dc.title | Fenologia, ecologia da polinização e reprodução de espécies de manguezal, no município de Goiana - PE | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Biologia Vegetal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo4343_1.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

