Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5461
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ALMEIDA, Adiel Teixeira de | |
| dc.contributor.author | CAMPOS, Ana Carolina Scanavachi Moreira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:39:42Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T17:39:42Z | |
| dc.date.issued | 2010-01-31 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Carolina Scanavachi Moreira Campos, Ana; Teixeira de Almeida Filho, Adiel. Modelo multicritério na gestão de processos de negócio baseado no método ELECTRE TRI. 2010. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5461 | |
| dc.description.abstract | Para manter a margem competitiva do negócio em ambientes de constante mudança, as organizações devem manter-se modificando ou reconfigurando os seus processos para atender as novas exigências do mercado. Desta forma, o Redesign do Processo de Negócio (BPR), gerenciamento que existia nos anos 90, relacionava-se com o repensar e com o redesign de um sistema empresarial inteiro a de fim de conseguir melhorias significativas de desempenho. Entretanto nos últimos anos a Gestão de Processo de Negócio (BPM) passou a ganhar mais atenção, pois não visa unicamente mudanças nos processos de negócio como o BPR, mas a sua evolução contínua. Sendo assim, o BPM suporta o processo de negócio usando métodos, técnicas e software para projetar, estabelecer, controlar, analisar e melhorar os processos operacionais de forma rápida e contínua. Para a modelagem dos processos de negócio existe uma grande quantidade de metodologias e técnicas. Neste contexto, este trabalho, com base na literatura, descreve os principais métodos de modelagem de processo e propõe uma estrutura para a classificação dos mesmos. Igualmente um modelo de agregação multicritério para priorização de processos baseado na interação entre os objetivos empresarias é desenvolvido e uma aplicação do modelo é realizada | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Decisão Multicritério | pt_BR |
| dc.subject | Métodos de Modelagem de Processo de Negócio | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de Processo de Negócio | pt_BR |
| dc.title | Modelo multicritério na gestão de processos de negócio baseado no método ELECTRE TRI | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo550_1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

