Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/54674
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUIMARÃES, Leonardo José do Nascimento | - |
dc.contributor.author | JOSEPH, Jean Baptiste | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T18:07:48Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T18:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-25 | - |
dc.identifier.citation | JOSEPH, Jean Baptiste. Estratégias de aceleração para problemas hidromecânicos tridimensionais acoplados, baseados em programação na GPU e CPU: aplicação a geomecânica de reservatórios. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/54674 | - |
dc.description.abstract | Esta tese de doutorado aborda a eficiência computacional na simulação de problemas geomecânicos em reservatórios por meio do Método dos Elementos Finitos com milhões graus de liberdade, destacando a implementação de técnicas avançadas de programação em GPU. O estudo concentrou-se na análise de eficiência computacional de três componentes cruciais: o cálculo das matrizes de rigidez locais (Ke), a montagem da matriz de rigidez global (KG) e alternativas de solução do problema mecânico. A eficácia da programação em GPU foi evidenciada pela significativa redução nos tempos de execução, especialmente na GPU, utilizando a técnica ExpGPUS para o cálculo das matrizes Ke. A montagem eficiente da matriz global KG na GPU, empregando a técnica sparseGPUS, também se destacou, proporcionando uma nova abordagem para lidar com problemas com milhões graus de liberdade. A estratégia de solução adotada, particularmente o uso do gradiente conjugado na GPU (pcgGPUS), demonstrou ser altamente eficaz, resultando em tempos totais de resolução notavelmente inferiores em comparação com as técnicas na CPU. A contribuição das matrizes Ke e KG para o tempo total de solução foi analisada, revelando insights valiosos sobre a distribuição do esforço computacional. A aplicação bem-sucedida dessas técnicas em MATLAB, sem a necessidade de conhecimento avançado em programação de GPU, destaca a acessibilidade e a aplicabilidade prática desses métodos em simulações geomecânicas. Os termos como programação de GPU, eficiência computacional, elementos finitos, matrizes de rigidez esparsas, matriz explícita e problemas geomecânicos foram largamente debatidos neste trabalho. Esta tese representa uma contribuição significativa para a otimização de simulações em reservatórios, oferecendo uma visão abrangente e inovadora para enfrentar desafios complexos, integração softwares comerciais, para diminuir o tempo de processamento e melhorar a produtividade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Programação de GPU | pt_BR |
dc.subject | Eficiência computacional | pt_BR |
dc.subject | Elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Matrizes de rigidez esparsas | pt_BR |
dc.subject | Matriz explícita | pt_BR |
dc.subject | Problemas geomecânicos | pt_BR |
dc.title | Estratégias de aceleração para problemas hidromecânicos tridimensionais acoplados, baseados em programação na GPU e CPU : aplicação a geomecânica de reservatórios | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | RIBEIRO, Paulo Marcelo Vieira | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0456933468707806 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3821425977868488 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstractx | This doctoral thesis addresses computational efficiency in the simulation of geomechanical problems in reservoirs using the Finite Element Method with millions of degrees of freedom, highlighting the implementation of advanced GPU programming techniques. The study focused on analyzing the computational efficiency of three crucial components: the calculation of local stiffness matrices (Ke), the assembly of the global stiffness matrix (KG) and alternative solutions to the mechanical problem. The effectiveness of GPU programming was demonstrated by the significant reduction in execution times, especially on the GPU, using the ExpGPUS technique for calculating the Ke matrices. The efficient assembly of the global KG matrix on the GPU, using the sparseGPUS technique, also stood out, providing a new approach to dealing with problems with millions of degrees of freedom. The solution strategy adopted, particularly the use of the conjugate gradient on the GPU (pcgGPUS), proved to be highly effective, resulting in notably lower total solving times compared to CPU techniques. The contribution of the Ke and KG matrices to the total solution time was analyzed, revealing valuable insights into the distribution of computational effort. The successful application of these techniques in MATLAB, without the need for advanced knowledge of GPU programming, highlights the accessibility and practical applicability of these methods in geomechanical simulations. Terms such as GPU programming, computational efficiency, finite elements, sparse stiffness matrices, explicit matrix and geomechanical problems were extensively discussed in this work. This thesis represents a significant contribution to the optimization of reservoir simulations, offering a comprehensive and innovative vision for tackling complex challenges, integrating commercial software, reducing processing time and improving productivity. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0171120821110850 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Jean Baptiste Joseph.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons