Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/54814
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZANCHETTIN, Cleber | - |
dc.contributor.author | CUNHA, Evair de Jesus Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T18:01:41Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T18:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-16 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Evair de Jesus Silva. Melhorando a detecção de objetos pequenos com DETRAug. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/54814 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho é proposta uma nova abordagem para detecção de objetos chamada DE- TRAug. A nova técnica combina estratégias dos modelos Deformable DETR e AUGMIX. O AUGMIX é uma técnica para melhorar a robustez no treinamento de modelos de aprendiza- gem de máquina com base em mudanças na distribuição dos dados de treinamento e teste. O Deformable DETR é uma variante do modelo DETR, a qual obtém melhores resultados com detecção de objetos pequenos, além de apresentar um tempo de treinamento mais rápido que sua forma original. No DETRAug também focamos na ampliação da quantidade de ima- gens de treinamento e consequente adaptação das estratégias para detecção de objetos. Desta forma, a abordagem proposta busca produzir, de maneira estocástica, pequenas imagens com diferentes transformações, que no decorrer do processo de treinamento são encadeadas com o intuito de gerar uma imagem única a ser adicionada no conjunto de treinamento do modelo. A divergência de Jensen-Shannon, uma métrica bastante útil para modelagens com distribuições, foi utilizada para avaliar a função de Loss do modelo. No decorrer dos experimentos com o uso do DETRAug, foi possível verificar que o modelo proposto apresentou uma diminuição na quantidade de detecções "no-object", ou seja, nas detecções errôneas que o modelo produz. Durante os experimentos, esta nova versão foi comparada com os modelos DETR e Efficient- Det. A abordagem proposta foi avaliada em experimentos com seis datasets públicos. Ao fim dos experimentos, foi possível auferir uma melhoria de no mínimo 0.9% em relação a métrica mAP, também foi observada uma Loss de treinamento mais estável no modelo proposto. Além disso, é possível identificar visualmente uma melhora na detecção de objetos que, sob a mesma condição, são ignorados pelos outros modelos da literatura. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inteligência computacional | pt_BR |
dc.subject | Detecção de objetos | pt_BR |
dc.subject | DETR | pt_BR |
dc.subject | AUGMIX | pt_BR |
dc.subject | Data augmentation | pt_BR |
dc.title | Melhorando a detecção de objetos pequenos com DETRAug | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | MACÊDO, David Lopes de | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2307911027396240 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1244195230407619 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao | pt_BR |
dc.description.abstractx | In this study, we propose a new approach for small object detection, named DETRAug. This new technique combines strategies from the Deformable DETR and AUGMIX models. AUGMIX is a technique that enhances the robustness of machine learning model training, based on changes in the distribution of training and test data. On the other hand, Deformable DETR is a variant of the DETR model that achieves better results with small objects and has a faster training time compared to its original version. With DETRAug, we also focus on expanding the quantity of training images and adapting strategies for small object detection. Thus, the proposed approach aims to stochastically generate small images with different transformations, which are chained throughout the training process with the goal of creating a unique image to be added to the model’s training set. We used the Jensen-Shannon divergence, a useful metric for modeling with distributions, to assess the model’s Loss function. Throughout the experiments using DETRAug, it was observed that the proposed model showed a reduction in the quantity of "no-object" detections, i.e., erroneous detections produced by the model. During the experiments, this new version was compared with the DETR and EfficientDet models. The proposed approach was evaluated in experiments with six public datasets. At the end of the experiments, we observed an improvement of at least 0.9% in the mAP metric and a more stable training Loss in the proposed model. Additionally, it was possible to visually identify an improvement in the detection of objects that, under the same conditions, are ignored by other models in the literature. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4271819510740061 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Evair de Jesus Silva Cunha.pdf | 17,56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons