Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55595
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Elmo Silvano de | - |
dc.contributor.author | DINIZ, Filipe Liberato Justino | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T19:47:39Z | - |
dc.date.available | 2024-03-25T19:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-21 | - |
dc.identifier.citation | DINIZ, Filipe Liberato Justino. Sensores flexíveis de contaminantes potencialmente corrosivos do gás natural baseados em nanocompósitos hierárquicos de grafeno e óxidos metálicos. 2024. Tese (Doutorado em Tecnologias Energéticas e Nucleares) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55595 | - |
dc.description.abstract | A crescente demanda por sensores de gás portáteis de baixa potência, essenciais para monitoramento ambiental e segurança em indústrias de alto risco, como petróleo, gás e refinarias, tem impulsionado pesquisas nesta área. Esta necessidade é decorrente da presença de gases tóxicos, inflamáveis e corrosivos, representando riscos graves para a saúde humana e ao meio ambiente. Compostos de enxofre, especialmente o sulfeto de hidrogênio (H2S), e vapores de água podem corroer tubulações, levando a vazamentos prejudiciais. Observa-se uma tendência crescente na utilização de nanomateriais carbonáceos, especialmente o grafeno e seus derivados, como o óxido de grafeno reduzido, como materiais sensores, devido às suas propriedades eletrônicas e morfológicas únicas. A sensibilização por metais nobres, através de interações químicas e/ou eletrônicas, surge como um método eficaz para aprimorar a capacidade de detecção do grafeno, especialmente para gases como o H2S, facilmente adsorvido em folhas de grafeno hibridizadas com óxidos de metais nobres e de transição. Neste trabalho, nanocompósitos hierárquicos de grafeno e nanopartículas de óxidos metálicos foram obtidos através da técnica de síntese química solvotérmica e depositados em fios de tecido. Estes fios condutores foram transformados em sensores flexíveis de gás/vapor, mostrando uma alta sensibilidade na detecção de H2S na faixa de concentração de 10 a 2000 ppm. As modificações nos parâmetros revelaram uma variação percentual na condutividade elétrica de até 130%, oferecendo um maior alcance de detecção. Além disso, esses sensores demonstraram alta responsividade às variações na umidade relativa do ar, mantendo uma resposta linear entre 10% e 90% de umidade relativa e uma faixa de temperatura ambiente de 18°C a 31°C. Este estudo inovador não apenas apresenta uma abordagem única usando grafeno como aditivo, mas também propõe uma nova era de sensores eletrônicos portáteis, com aplicabilidades diversas e relevantes para a indústria de alto risco. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Energia Nuclear | pt_BR |
dc.subject | Nanocompósitos hierárquicos | pt_BR |
dc.subject | Grafeno | pt_BR |
dc.subject | Óxido metálico | pt_BR |
dc.subject | Sensores vestíveis | pt_BR |
dc.subject | H2S | pt_BR |
dc.title | Sensores flexíveis de contaminantes potencialmente corrosivos do gás natural baseados em nanocompósitos hierárquicos de grafeno e óxidos metálicos | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | ARAÚJO, Patrícia Lopes Barros de | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9499983685408299 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4494328303946478 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Tecnologias Energeticas e Nuclear | pt_BR |
dc.description.abstractx | The increasing demand for low-power portable gas sensors, vital for environmental monitoring and safety in high-risk industries such as petroleum, gas, and refineries, has driven extensive research in this field. This demand arises from the presence of toxic, flammable, and corrosive gases, posing severe risks to both human health and the environment. Sulfur compounds, especially hydrogen sulfide (H2S), and water vapors can corrode pipelines, leading to detrimental leaks. There is a growing trend in the use of carbonaceous nanomaterials, particularly graphene and its derivatives such as reduced graphene oxide, as sensor materials due to their unique electronic and morphological properties. Sensitization by noble metals, through chemical and/or electronic interactions, emerges as an effective method to enhance graphene's detection capability, especially for gases like H2S, easily adsorbed onto graphene sheets hybridized with noble and transition metal oxides. In this research, hierarchical nanocomposites of graphene and metal oxide nanoparticles were synthesized using the hydrothermal/solvothermal chemical technique and deposited onto fabric threads. These conductive threads were transformed into flexible gas/vapor sensors, exhibiting high sensitivity in detecting H2S within the concentration range of 10 to 2000 ppm. Parameter modifications revealed a percentage variation in electrical conductivity of up to 130%, providing a broader detection range. Moreover, these sensors exhibited high responsiveness to fluctuations in relative air humidity, maintaining a linear response between 10% and 90% relative humidity within an ambient temperature range of 18°C to 31°C. This innovative study not only introduces a unique approach utilizing graphene as an additive but also heralds a new era of portable electronic sensors with diverse and pertinent applications in high-risk industries. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9826955590432737 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Filipe Liberato Justino Diniz.pdf | 6,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons