Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55665
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA NETO, José Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | MORORÓ, Felipe Lyra | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T13:58:54Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T13:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-24 | - |
dc.date.submitted | 2024-03-29 | - |
dc.identifier.citation | MORORÓ, Felipe Lyra. Desenvolvimento de um protótipo de estufa inteligente para a agricultura com tecnologia IoT. 2024. 84 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco. 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55665 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de estufa inteligente, desde da fabricação da estrutura ao desenvolvimento do software de controle. Esse sistema combina os princípios da Internet das Coisas (IoT, do inglês Internet of things) com tecnologia embarcada para otimizar e controlar as condições climáticas no cultivo de plantas fora de temporada. Assim, a estufa é controlada pelo microcontrolador ESP32 que monitora as variáveis do ambiente e do solo através dos sensores e gerencia o sistema de irrigação, ventilação e iluminação de forma automática ou manual. Esses sistemas podem operar no modo automático, sendo acionados com base nas leituras dos sensores ou pelo horário do dia, garantindo assim que as condições ideais para o cultivo sejam mantidas. Todas as informações da estufa inteligente são armazenados em um banco de dados SQL, e simultaneamente, transmitidos para a plataforma TagoIO, na qual os dados podem ser visualizados e controlados remotamente na forma de dashboard. O sistema foi submetido a testes para validação do funcionamento, que incluíram operações manuais e automáticas em todos os atuadores da estufa (irrigação, ventilação e iluminação). Durante esses testes, o sistema funcionou conforme o esperado, demonstrando sua capacidade de monitoramento e controle. Além disso, o sistema foi mantido continuamente funcionando por três dias para avaliar sua estabilidade e controle do ambiente da estufa. | pt_BR |
dc.format.extent | 85p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Estufa inteligente | pt_BR |
dc.subject | Sistema autônomo | pt_BR |
dc.subject | Agricultura digital | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um protótipo de estufa inteligente para a agricultura com tecnologia IoT | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6200149790353238 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This project presents the development of a smart greenhouse prototype, showing the entire process from structural fabrication to the development of the software control. The system combines Internet of Things (IoT) principles with embedded technology to optimize and regulate climatic conditions for out-of-season plant cultivation. The greenhouse is controlled by the ESP32 microcontroller, monitors environmental and soil variables through sensors and manages the irrigation, ventilation and lighting systems automatically or manually. These systems can operate automatically, triggered by sensor data or time of day, ensuring ideal growth conditions. All data from the smart greenhouse is stored in a SQL database and simultaneously transferred to the TagoIO platform, where it can be viewed and controlled remotely on the dashboard. The system was tested to verify its functionality, which included manual and automatic operation of all greenhouse actuators (irrigation, ventilation and lighting). During these tests, the system performed as expected and has demonstrated its monitoring and control capabilities.Additionally, the system operated continuously for three days to evaluate its stability and environmental control capabilities. | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Felipe Lyra Mororó.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons