Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56016
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Jaqueline Guimarães | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Monaliza Katarine Silva dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T14:36:26Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T14:36:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-27 | - |
dc.date.submitted | 2024-04-13 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Monaliza Katarine Silva dos. Planejamento e eficiência na logística de distribuição: um estudo em um centro de distribuição de bebidas de Caruaru-PE. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56016 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo geral analisar de que modo um centro de distribuição de bebidas localizado em Caruaru-PE planeja e executa o plano de distribuição dos seus produtos. Nessa pesquisa se destaca a importância da escolha adequada de canais de distribuição e da integração eficiente da cadeia de suprimentos para enfrentar os desafios logísticos, otimizando processos internos e externos, contribuindo também para a satisfação do cliente. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, com entrevista semiestruturada e observação participante como principais técnicas de coleta de dados. Os dados, por sua vez, foram analisados a partir da técnica análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa apontam que o fluxo de distribuição, desde o recebimento até a expedição, a partir dos indicadores da logística interna e externa e seus respectivos critérios analíticos, apresenta dificuldades na execução do plano de distribuição, por isso é proposto possíveis melhorias. Ademais, é necessário ressaltar que apesar dos desafios, o planejamento contribui para alinhamento dos objetivos, gestão de riscos e redução de custos a fim de garantir a eficiência operacional da organização. | pt_BR |
dc.format.extent | 65p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Logística Interna | pt_BR |
dc.subject | Logística Externa | pt_BR |
dc.subject | Centro de Distribuição | pt_BR |
dc.title | Planejamento e eficiência na logística de distribuição: um estudo em um centro de distribuição de bebidas de Caruaru-PE. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0254764141560838 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This study has the general objective of analyzing how a beverage distribution center located in Caruaru-PE plans and executes the distribution plan for its products. This research highlights the importance of choosing appropriate distribution channels and efficiently integrating the supply chain to face logistical challenges, optimizing internal and external processes, also contributing to customer satisfaction. To this end, a qualitative research approach was carried out, with semi-structured interviews and participant observation as the main data collection techniques. The data, in turn, was analyzed using the content analysis technique. The research results indicate that the distribution flow, from receipt to dispatch, based on internal and external logistics indicators and their respective analytical criteria, presents difficulties in executing the distribution plan, which is why possible improvements are proposed. Furthermore, it is necessary to emphasize that despite the challenges, planning contributes to the alignment of objectives, risk management and cost reduction in order to guarantee the organization's operational efficiency. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Administração - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PLANEJAMENTO E EFICIÊNCIA NA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO - UM ESTUDO EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS DE CARUARU-PE - MONALIZA SANTOS.pdf | 840,46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons