Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56341
Compartilhe esta página
Título: | Análises in silico e in vitro de peptídeos bioinspirados de plantas com atividade antimicrobiana contra patógenos de interesse à saúde pública |
Autor(es): | AMADOR, Vinícius Costa |
Palavras-chave: | Biotecnologia; Design racional; Machine learning; Citogenotoxicidade; Atividade antibacteriana; Atividade antifúngica |
Data do documento: | 3-Abr-2024 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | AMADOR, Vinícios Costa. Análises in silico e in vitro de peptídeos bioinspirados de plantas com atividade antimicrobiana contra patógenos de interesse à saúde pública. 2024. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Abstract: | A resistência antimicrobiana (AMR) é um grande problema frente ao uso indevido de antibióticos, especialmente no cenário pós-pandêmico, onde a pressão seletiva aumentou a prevalência de patógenos resistentes. Neste cenário, muitas plantas extremófilas, ou seja, adaptadas a ambientes desafiadores apresentam significativo valor etnobotânico, sendo usadas em práticas tradicionais e medicinais. A espécie Calotropis procera apresenta potencial para prospecção de novos fármacos por todas suas partes apresentarem potencial aplicação etnobotânica e propriedades farmacológicas. Peptídeos antimicrobianos (AMPs) emergem como alternativas promissoras a resistência antimicrobiana, especialmente devido ao seu potencial de amplo espectro contra uma variedade de microrganismos. Neste cenário, a bioinformática, utilizando métodos probabilísticos, aprendizado de máquina (ML, machine learning), desempenha um papel crucial no design de novos fármacos, incluindo peptídeos antimicrobianos, ao facilitar a identificação de alvos terapêuticos e otimizar o perfil de eficácia e segurança dos candidatos a medicamentos como peptídeos bioinspirados (BSAMPs, Bioinspired Short AntiMicrobial Peptides). Neste sentido, o objetivo do presente estudo, focou no desenvolvimento de peptídeos antimicrobianos de amplo espectro contra patógenos de interesse a saúde pública. Para esta finalidade objetivou-se a mineração, predição e caracterização, de sequências de defensinas e proteínas transferidoras de lipídios, em proteoma conceitual baseado em transcriptoma de C. procera sob estresse salino. Seguiu-se com o design e caracterização de BSAMPs a partir de defensinas, gerando-se fragmentos de 20 aminoácidos (20-Mer) triados in silico pelo balanço atividade-toxicidade. As predições foram validadas in vitro, quanto à concentração mínima inibitória (CIM) e mínima bactericida/fungicida (CBM/CFM) para S. aureus, A. baumanni, C. gattii e C. albicans, além da citotoxicidade pelo MTT (Teste de Tetrazólio de (3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-Difeniltetrazólio)). Foram retornadas e caracterizadas cinco cis-defensin putativas com domínio γ-thionin completo no proteoma conceitual de C. procera sob estresse salino, estas selecionadas para demais etapas. Seis BSAMPs foram selecionados para o estudo atividade-toxicidade guiada por métricas de predição, estas, covalidadas e candidatos filtrados por ML, usando descritores moleculares. Os BSAMPs apresentaram estruturas tridimensionais diversas, entretanto CpDef1 e CpDef3 se mostraram mais estáveis (RMSD, Root Mean Square Deviation <0,2 nm), demais peptídeos apresentaram desordem. Os ensaios antimicrobianos indicam que os peptídeos testados possuem potencial antibacteriano, com valores de CIM variando de 32-256 μg/mL sobre S. aureus e 32-128 μg/mL contra A. baumannii, além de 32-64 μg/mL C. gattii e 64-1.024 μg/mL sendo, portanto, bacteriostáticos, fungistáticos e bactericidas, fungicidas para estes isolados concentrações viáveis em teste de viabilidade celular. CpDef3 mostrou amplo espectro de atividade antimicrobiana, e CpDef1 para a maioria dos isolados. O presente estudo demonstrou a eficácia de BSAMPs contra patógenos de interesse a saúde pública com vistas à bioprospecção de novos peptídeos valorizados pela ótica trazida por abordagens de filtragem in silico no design. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56341 |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Vinícius Costa Amador.pdf Item embargado até 2026-05-22 | 15,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Item embargado |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons