Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56479
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | STEINER, Andrea Quirino | - |
dc.contributor.author | MELO, Ciro Eduardo Tavares de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T14:03:49Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T14:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-16 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Ciro Eduardo Tavares de. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e os sistemas de coleta seletiva municipais: estudo panorâmico com dados em painel (2014 – 2021). 2024. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56479 | - |
dc.description.abstract | Qual a contribuição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para o sistema de coleta seletiva dos municípios brasileiros? O principal objetivo deste trabalho é descrever o panorama da coleta seletiva no Brasil após a implementação da PNRS, ocorrida em 2010, verificando quais fatores contribuíram para o avanço da política no período de 2014 a 2021. A hipótese de trabalho foi de que, após a implementação da PNRS, por meio da Lei 12.305/2010, ocorreu um aumento da massa per capita recuperada de resíduos sólidos recicláveis (RSU-r). Sob o ponto de vista teórico-metodológico, o desenho de pesquisa proposto se apoia na literatura de avaliação de resultados de políticas públicas por meio da observação de indicadores quantitativos. Foi realizada análise estatística de dados secundários extraídos do Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS-RS) para 912 municípios brasileiros. Assim, após comparar a massa de resíduos recuperada antes e após a PNRS, foi realizada uma regressão linear com dados em painel visando identificar o padrão das possíveis correlações existentes entre alguns indicadores selecionados (variáveis independentes) e a quantidade per capita recuperada de materiais recicláveis (RSU-r), tomada como variável dependente. Considerado o período estudado, os resultados indicam que a média de alguns dos indicadores usados na pesquisa ficaram aquém das metas previstas na PNRS. A massa de RSU-r recolhida via coleta seletiva (in054) diminuiu quase 10% e a massa recuperada de RSU-r em mais de 12%. O resultado deste estudo será útil como atualização do diagnóstico dos sistemas de coleta seletiva, contribuindo para a gestão política de resíduos sólidos urbanos (RSU) dos municípios brasileiros. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Política ambiental - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.subject | Destinação adequada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de resultados | pt_BR |
dc.subject | Dados em painel | pt_BR |
dc.title | A Política Nacional de Resíduos Sólidos e os sistemas de coleta seletiva municipais : estudo panorâmico com dados em painel (2014 – 2021) | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8319743952152670 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4242875650956043 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Politicas Publicas | pt_BR |
dc.description.abstractx | What is the contribution of Brazil’s National Policy for Solid Waste (PRNS) for municipalities’ recyclable collection systems? This study aims to describe the country’s panorama in terms of the collection of recyclables after PNRS’ implementation, which occurred in 2010, and to verify which factors contributed to this policy’s advancement between 2014 and 2021. The hypothesis was that, after the implementation of PNRS through law 12.305/2010, the amount of recovered recyclables per capita (RSU-r) increased. From a methodological standpoint, the study used the literature on public policy assessment by observing quantitative indicators. Statistical analysis using secondary data extracted from the Urban Solid Waste Management Diagnosis of the National Sanitation Information System (SNIS-RS) was applied to 912 Brazilian municipalities. Thus, after comparing the amount of recyclables recovered (i.e., recycled) before and after PNRS, tests were performed using linear regression with panel data in order to identify the pattern of possible correlations between the indicators selected (independent variables) and the quantity of recovered recyclables per capita (dependent variable). Considering the period studied (2014-2021), the results suggest that the average of some of the indicators used were below the goals stated in the PNRS. The mass of recyclable solid waste collected (in054) decreased almost 10% and the amount recovered fell 13%. This study’s results will be useful to update the diagnosis of recyclable collection systems and, therefore, will contribute to urban solid waste management in Brazilian cities. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Políticas Públicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Ciro Eduardo Tavares de Melo.pdf | 5,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons