Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57249
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINS FILHO, Joaquim Ferreira | - |
dc.contributor.author | MIRANDA, Leonardo Soares Cavalcante de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T15:05:57Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T15:05:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-14 | - |
dc.date.submitted | 2024-07-02 | - |
dc.identifier.citation | Miranda, Leonardo Soares Cavalcante de. Sensor de corrosão a fibra óptica heteronúcleo para aplicações na indústria de petróleo e gás. 2024. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Eletrônica, Departamento de Eletrônica e Sistemas, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57249 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda a fabricação e caracterização de dois sensores de corrosão baseados em fibra óptica heteronúcleo MSM (Multimode-Single mode-Multimode), ambos com fina camada de 200 nm de alumínio como elemento transdutor. Um dispositivo foi caracterizado utilizando fonte de luz banda larga e analisador de espectro óptico para detecção da corrosão do metal em ácido Cr-etcher. O sistema para caracterização do segundo sensor foi composto por um laser centrado em 1550 nm, fotodetector e o ácido Al-etcher para corrosão da camada de alumínio. As sensibilidades obtidas foram: 0,038 dBm/nm para o sistema de detecção por análise espectral, com faixa de potência de -58 dBm a -50 dBm ao longo da corrosão; 0,005 dBm/nm no dispositivo que usa o fotodetector para monitorar a corrosão, com faixa de potência de -3,5 dBm a -2,6 dBm. Os resultados obtidos demonstram que a estrutura proposta é uma potencial alternativa aos sensores de corrosão comerciais baseados em eletrônica, destacando-se especialmente para aplicações na indústria de óleo e gás. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Outros | pt_BR |
dc.format.extent | 58p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Fibra óptica heteronúcleo | pt_BR |
dc.subject | Sensor de corrosão | pt_BR |
dc.subject | Sensor óptico de corrosão | pt_BR |
dc.subject | Indústria de petróleo e gás natural | pt_BR |
dc.title | Sensor de corrosão a fibra óptica heteronúcleo para aplicações na indústria de petróleo e gás | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/8196375893157325 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1322699438617278 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This work addresses the fabrication and characterization of two corrosion sensors based on MSM (Multimode-Single mode-Multimode) heterocore optical fibers with a thin layer of 200 nm aluminum as transducer element. The first device was characterized using a broadband light source and a spectrum analyzer to detect metal corrosion in Cr-etcher acid. The second sensor was characterized using a laser centered on 1550 nm, a photodetector and Al-etcher acid for corrosion of the aluminium layer. The sensitivities obtained were: 0.038 dBm/nm for the detection system based on spectral analysis, the total power range along the corrosion was -58 dBm to -50 dBm; 0.005 dBm/nm for the device that uses the photodetector to monitor corrosion, the power range throughout the process was -3.5 dBm to -2.6 dBm. The results obtained show that the proposed device is a potential alternative to commercial electronics-based corrosion sensors, especially for applications in the oil and gas industry. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DES) - Departamento de Eletrônica e Sistemas | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Eletrônica | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-7837-4620 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Eletrônica e Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Leonardo Soares Cavalcante de Miranda.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons