Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57469
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTA, Mirella Borba Santos Ferreira | - |
dc.contributor.author | MENEZES, Thiago da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T14:41:22Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T14:41:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-30 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Thiago da Silva. Variações da linha de costa nos sistemas baía e pontais em costas protegidas por recifes. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57469 | - |
dc.description.abstract | A importância da compreensão e previsão de alterações em linhas de costa para gestores e tomadores de decisão de políticas públicas em áreas costeiras tem sido evidenciada em diversos estudos. Mudanças ambientais de longo prazo e a presença de recifes geologicamente controlados têm papel crucial na evolução das praias. A refração de ondas em recifes influencia a dinâmica de propagação das ondas e cria zonas de deposição de sedimentos. A presença de recifes ao longo do litoral nordeste brasileiro afeta os fenômenos marinhos, favorecendo a formação de pontais de areia; desta maneira, se verificam ambientes praiais que podemos chamar de sistemas baía-pontais. Estudos recentes observaram uma tendência de retilinização destes sistemas, isto é, maior erosão em pontais e a estabilidade das linhas de costa, indicando. Este estudo analisou a variação da linha de costas nas praias do tipo baía- pontais do Bessa/Cabedelo e Pitimbu, estado da Paraíba, no período compreendido entre os anos de 1985 e 2023, empregando a ferramenta automatizada C.A.S.S.I.E. Os resultados obtidos demonstraram que, de fato, há uma dinâmica de alteração morfológica nestes ambientes no sentido de retilinização da linha de costa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação | pt_BR |
dc.subject | Derramamentos de petróleo | pt_BR |
dc.subject | Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos | pt_BR |
dc.subject | Variação de linha de costa | pt_BR |
dc.subject | Morfologia praial | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Sistemas baía-pontal | pt_BR |
dc.title | Variações da linha de costa nos sistemas baía e pontais em costas protegidas por recifes | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6003686253550951 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5238580229530985 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencias Geodesicas e Tecnologias da Geoinformacao | pt_BR |
dc.description.abstractx | The importance of understanding and predicting changes in shorelines for managers and public policy developers in coastal areas has been highlighted in several studies. Long-term environmental changes and the presence of geologically controlled reefs play a crucial role in the evolution of beaches. Wave refraction on reefs influences wave propagation dynamics and creates zones of sediment deposition. The presence of reefs along the northeast Brazilian coast affects marine phenomena, favoring the formation of sand spits; In this way, beach environments are found that we can call bay-point systems. Recent studies observed a tendency towards straightening of these systems, that is, greater erosion in point areas and the stability of the bay areas, indicating. This study analyzed the variation in the coastline on the bay-point beaches of Bessa/Cabedelo and Pitimbu, state of Paraíba, Brazil, in the period between 1985 and 2023, using the automated tool C.A.S.S.I.E. The results obtained demonstrated that, in fact, there is a dynamic of morphological change in these environments towards straightening the coastline. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Thiago da Silva Menezes.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons