Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57493
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | KELNER, Judith | - |
| dc.contributor.author | BORBA, Maria Augusta Mota | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T12:53:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-22T12:53:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-18 | - |
| dc.date.submitted | 2024-06-12 | - |
| dc.identifier.citation | BORBA, Maria Augusta Mota. Um levantamento empírico sobre o Estado da Arte de Robôs Sociais para crianças com câncer. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso Ciências da Computação – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57493 | - |
| dc.description.abstract | Tendo em vista a crescente busca por inovações tecnológicas que possam contribuir para o tratamento de doenças crônicas em crianças, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o impacto do uso de robôs sociais no suporte a crianças com câncer. Tal objetivo se justifica pela necessidade de encontrar formas eficazes de minimizar o desconforto emocional e físico desses jovens pacientes durante o tratamento. Diante desse contexto, busca-se responder as seguintes perguntas de pesquisa: “Qual é o principal formato de aparência utilizado para o desenvolvimento de Robôs Sociais a serem utilizados por crianças com câncer?” e “Quais são as principais aplicações existentes nos Robôs Sociais para crianças com câncer?”. Para tanto, foi adotada uma abordagem metodológica que envolve a revisão de literatura e a análise de estudos de caso específicos. Os resultados obtidos revelam que a interação com robôs sociais pode significativamente reduzir a ansiedade e melhorar a disposição das crianças para enfrentar os procedimentos médicos, além de proporcionar um suporte emocional valioso. Portanto, conclui-se que a integração de robôs sociais no contexto hospitalar representa uma ferramenta de apoio ao tratamento de crianças com câncer, contribuindo para uma experiência mais positiva e menos traumática. | pt_BR |
| dc.format.extent | 23 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Robôs Sociais | pt_BR |
| dc.subject | Criança | pt_BR |
| dc.subject | Câncer | pt_BR |
| dc.title | Um levantamento empírico sobre o Estado da Arte de Robôs Sociais para crianças com câncer | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | COSTA, Larissa Rodrigues da | - |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7532050172035129 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | In light of the growing quest for technological innovations that can contribute to the treatment of chronic diseases in children, the current work aims to evaluate the impact of using social robots in supporting children with cancer. This objective is justified by the need to find effective ways to minimize the emotional and physical discomfort of these young patients during treatment. Against this backdrop, it seeks to answer the following questions: "What is the main appearance format used for the development of Social Robots for children with cancer?" and "What are the main applications of Social Robots for children with cancer?". To this end, a methodological approach involving literature review and analysis of specific case studies was adopted. The findings reveal that interaction with social robots can significantly reduce anxiety and improve the willingness of children to face medical procedures, in addition to providing valuable emotional support. Therefore, it is concluded that the integration of social robots in the hospital context represents a valuable tool in supporting the treatment of children with cancer, contributing to a more positive and less traumatic experience. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra::Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CIN-DCC) - Departamento de Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CIn-Curso de Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9423926027004800 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC MARIA AUGUSTA MOTA BORBA.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

