Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58020
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANTONINO, Antonio Celso Dantas | - |
dc.contributor.author | SILVA, Daiane Francisca do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T13:27:38Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T13:27:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-25 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Daiane Francisca do Nascimento. Avaliação da porosidade e colmatação de camadas filtrantes via tomografia computadorizada de raios X e fluidodinâmica computacional. 2024. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Energéticas e Nucleares) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58020 | - |
dc.description.abstract | A filtragem de águas residuais para reúso é uma prática aplicada para a conservação dos recursos hídricos. Contudo, sua eficácia está diretamente relacionada à permeabilidade do filtro, que pode ser comprometida pelos processos de colmatação devido à retenção de partículas suspensas. Este estudo investiga a colmatação da estrutura porosa de camadas filtrantes. Para avaliar a porosidade, empregou-se técnicas de porosimetria por injeção de fluidos e μTC-RX. As porosidades entre as diferentes técnicas foram correlatas, apresentando desvio padrão abaixo de 1,5%. Os processos de colmatação e a sensibilidade do mesmo aos parâmetros de velocidade, tamanho, rugosidade e taxa de partícula foram estudados a partir de simulações de fluidodinâmica computacional (CFD) utilizando partículas de zircônia. Os resultados indicaram a necessidade de intervalos de fluxo entre 24 e 50 horas para reduções de porosidade acima de 1% nos meios porosos estudados, além de evidenciarem caminhos prioritários e pontos de maior deposição ao longo das amostras, e alta sensibilidade quanto a variação dos parâmetros de simulação de tamanho, velocidade e taxa de partículas. A variação do parâmetro de rugosidade da partícula apresentou baixa sensibilidade. A diferença relativa entre o modelo de simulação utilizado nesta pesquisa (one way) e o mais acurado (fully coupled) foi de 8%, sugerindo que o modelo one way oferece uma boa aproximação para estes casos de colmatação com menor custo computacional. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Filtração em meios porosos | pt_BR |
dc.subject | Modelos físicos de simulação | pt_BR |
dc.subject | Ansys CFX | pt_BR |
dc.subject | Porosimetria por injeção de fluidos | pt_BR |
dc.subject | Colunas de percolação | pt_BR |
dc.subject | Sensibilidade de parâmetros de simulação | pt_BR |
dc.title | Avaliação da porosidade e colmatação de camadas filtrantes via tomografia computadorizada de raios X e fluidodinâmica computacional | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | MILIAN PÉREZ, Daniel | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2546361119226974 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5237858035699174 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Tecnologias Energeticas e Nuclear | pt_BR |
dc.description.abstractx | The filtration of wastewater for reuse is a practice applied for the conservation of water resources. However, its effectiveness is directly related to the permeability of the filter, which can be compromised by clogging processes due to the retention of suspended particles. This study investigates the clogging of the porous structure of filter layers. To evaluate porosity, fluid injection porosimetry and μCT-XR techniques were employed. The porosities between the different techniques were correlated, presenting a standard deviation below 1.5%. The clogging processes and their sensitivity to parameters such as velocity, size, roughness, and particle rate were studied using computational fluid dynamics (CFD) simulations with zirconia particles. The results indicated the necessity of flow intervals between 24 and 50 hours for porosity reductions above 1% in the studied porous media. Additionally, they evidenced preferential paths and points of higher deposition along the samples, as well as high sensitivity to variations in simulation parameters of particle size, velocity, and rate. The variation in the particle roughness parameter showed low sensitivity. The relative difference between the simulation model used in this research (one-way) and the more accurate model (fully coupled) was 8%, suggesting that the one-way model offers a good approximation for these clogging cases with lower computational cost. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0169830938209099 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Daiane Francisca do Nascimento Silva.pdf | 16,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons