Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58568
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MEIRA, Leonardo Herszon | - |
dc.contributor.author | PINTO, Isabelly Christiny Monteiro de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T15:06:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T15:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Isabelly Christiny Monteiro de Souza. Proposição de ferramenta de monitoramento da inserção dos conceitos de desenvolvimento sustentável na mobilidade urbana. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58568 | - |
dc.description.abstract | O acelerado processo de urbanização intensificou a necessidade de oferecer serviços básicos como habitação, saneamento e transporte. Aqueles que envolvem transporte apresentam um aumento significativo na demanda por mobilidade, principalmente nas grandes cidades por enfrentarem diversas externalidades negativas. Então torna-se evidente a necessidade de oportunizar o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis estimulando e disponibilizando políticas públicas voltadas as viagens não motorizadas, qualidade do transporte público e desencorajamento do uso do transporte individual. O objetivo geral desta tese é propor uma ferramenta de monitoramento que meça a inserção dos conceitos de desenvolvimento sustentável mobilidade urbana. Diante disso, o trabalho propõe monitorar os conceitos de Desenvolvimento Sustentável através de 13 ODS's na mobilidade urbana sustentável. Se busca também com esse objetivo entender como esse monitoramento pode ajudar uma região a avançar em termos de desenvolvimento sustentável. A metodologia proposta para construção da ferramenta deu-se a partir de 4 etapas: seleção das variáveis; validação das variáveis; tratamento das variáveis e análise dos resultados. A partir dos resultados percebeu-se que os instrumentos de suporte que promovem o desenvolvimento sustentável trabalham na direção de promover o transporte público e ativo, restringir o uso do transporte individual, reduzir as emissões dos transportes e criar efeitos ambientais positivos. Os principais resultados apresentados nesta tese destacam ainda que a inserção dos conceitos de desenvolvimento sustentável na mobilidade urbana é capaz de promover a qualidade de vida da sociedade, uma vez que proporciona acesso à educação, saúde e assistência social, trabalho e oportunidades de empregos. Com os resultados pode-se concluir que o monitoramento destes conceitos permitiu identificar as medidas e indicadores capazes de garantir o cumprimento do ODS na mobilidade urbana e apontar formas para as cidades se tornarem mais sustentáveis a partir do desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Mobilidade urbana sustentável | pt_BR |
dc.subject | Transporte ativo | pt_BR |
dc.subject | Transporte público de passageiros | pt_BR |
dc.subject | Transporte individual | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta de monitoramento | pt_BR |
dc.title | Proposição de ferramenta de monitoramento da inserção dos conceitos de desenvolvimento sustentável na mobilidade urbana | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5059018698100958 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9191737269930161 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstractx | The accelerated urbanization process has intensified the need to offer basic services such as housing, sanitation and transport. Those involving transport show a significant increase in demand for mobility, especially in large cities as they face several negative externalities. Therefore, the need to provide opportunities for the development of more sustainable cities becomes evident by encouraging and providing public policies aimed at non-motorized travel, quality of public transport and discouraging the use of individual transport. The general objective of this thesis is to propose a monitoring tool that measures the insertion of sustainable development concepts into urban mobility. Given this, the work proposes to monitor the concepts of Sustainable Development through 13 SDGs in sustainable urban mobility. With this objective, the objective is also to understand how this monitoring can help a region to advance in terms of sustainable development. The proposed methodology for building the tool consisted of 4 steps: selection of variables; validation of variables; treatment of variables and analysis of results. From the results it was clear that the support instruments that promote sustainable development work towards promoting public and active transport, restricting the use of individual transport, reducing transport emissions and creating positive environmental effects. The main results presented in this thesis also highlight that the inclusion of sustainable development concepts in urban mobility is capable of promoting society's quality of life, as it provides access to education, health and social assistance, work and employment opportunities. With the results, it can be concluded that the monitoring of these concepts allowed the identification of measures and indicators capable of guaranteeing compliance with the SDG in urban mobility and pointing out ways for cities to become more sustainable through sustainable development. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Isabelly Christiny Monteiro de Souza Pinto.pdf | 75,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons