Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58606
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CLEMENTE, Thárcylla Rebecca Negreiros | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, Leandra Dutra Malagueta | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:12:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T13:12:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-16 | - |
dc.date.submitted | 2024-11-07 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Leandra Dutra Malagueta. Proposta de estratégias de melhoria de processos produtivos através da aplicação da metodologia Kaizen: estudo de caso em uma fábrica de acumuladores de energia. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58606 | - |
dc.description.abstract | A metodologia Kaizen, conhecida por promover melhorias contínuas e eliminar desperdícios, tem se mostrado uma ferramenta poderosa para aumentar a produtividade e a eficiência nas linhas de produção. A fábrica de acumuladores de energia, objeto deste estudo, enfrenta desafios significativos em relação à produtividade de sua linha de produção. Identifica-se uma série de obstáculos que impedem o fluxo contínuo e eficiente do processo de fabricação, resultando em atrasos na produção, aumento dos custos operacionais. O presente trabalho tem como objetivo propor estratégias eficazes de aplicação da metodologia Kaizen aliada em uma linha de produção na fábrica de acumuladores de energia. Foi adotada uma abordagem mista de pesquisa aplicada, combinando métodos qualitativos e quantitativos para investigar a aplicação da metodologia Kaizen em conjunto com a abordagem 5G. A aplicação da metodologia 5G permitiu uma observação minuciosa do local de trabalho, examinando fisicamente o processo e comparando os dados coletados com os padrões operacionais ideais. Este estudo se configura como um estudo de caso, o que permite uma análise detalhada e contextualizada dos processos produtivos, a identificação de gargalos e a implementação de soluções práticas e eficazes através das ferramentas da qualidade para otimização dos processos da indústria em estudo. As melhorias implementadas resultaram em uma significativa redução no tempo de ciclo, de 22% do valor inicial. | pt_BR |
dc.format.extent | 37p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Metodologia Kaizen | pt_BR |
dc.subject | Metodologia 5G | pt_BR |
dc.subject | Padrões Operacionais | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de Processos | pt_BR |
dc.subject | Indústria de Acumuladores de Energia | pt_BR |
dc.title | Proposta de estratégias de melhoria de processos produtivos através da aplicação da metodologia Kaizen: estudo de caso em uma fábrica de acumuladores de energia. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6533366910211925 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The Kaizen methodology, known for promoting continuous improvement and eliminating waste, has proven to be a powerful tool for increasing productivity and efficiency in production lines. The energy accumulator factory, the subject of this study, faces significant challenges regarding the productivity of its production line. Several obstacles have been identified that hinder the continuous and efficient flow of the manufacturing process, resulting in production delays and increased operational costs. This study aims to propose effective strategies for applying the Kaizen methodology in a production line within the energy accumulator factory. A mixed applied research approach was adopted, combining qualitative and quantitative methods to investigate the application of the Kaizen methodology in conjunction with the 5G approach. The application of the 5G methodology allowed for a thorough observation of the workplace, physically examining the process and comparing the collected data with ideal operational standards. This study is configured as a case study, which allows for a detailed and contextualized analysis of production processes, the identification of bottlenecks, and the implementation of practical and effective solutions through quality tools to optimize the processes in the industry under study. The implemented improvements resulted in a significant reduction in cycle time, by 22% from the initial value. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- LEANDRA VIEIRA .pdf | 788,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons