Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/59932
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | REN, Tsang Ing | - |
| dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, Lucas Pontes de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T13:35:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-22T13:35:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-20 | - |
| dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Lucas Pontes de. DQ-Mesh: Fotografia 3D com imagem única em dispositivos mobile. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/59932 | - |
| dc.description.abstract | Apesar do crescente avanço e desenvolvimento de técnicas de aprendizagem profunda na construção de modelos 3D utilizando fotografias, ainda é um problema bastante desafiador. Mesmo com as constantes melhorias em técnicas de estimação de profundidade e de preenchimento de cor, os trabalhos atuais tem focados em adaptar novas arquiteturas à construção das estruturas 3D para renderização. Logo, esses métodos podem ter um elevado custo computacional dificultando a implementação em dispositivos mobile. Além disso, os métodos com abordagem NeRF (Neural Radiance Fields), que são o atual estado da arte em fotografia 3D, precisam de um grande número de imagens e posições de câmera para obter uma modelagem acurada. Neste trabalho propomos o DQ-Mesh (Depth-based Quadtree Mesh), que consiste em um método de construção de uma estrutura mesh utilizando apenas um estimador de profundidade e um modelo de preenchimento de cor. Diferente dos métodos no estado da arte, esse método não precisa de treinamento para a construção da estrutura 3D, utilizando apenas o mapa de profundidade como referencia. Assim, o foco das otimizações para embarcar em dispositivos com menor capacidade computacional recai sobre os algoritmos de estimação de profundidade e preenchimento de cor. Os experimentos em conjuntos de dados reais mostram que o desempenho do nosso método proposto tem desempenho comparável aos atuais modelos no estado da arte. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem profunda | pt_BR |
| dc.subject | Computação gráfica | pt_BR |
| dc.title | DQ-Mesh : Fotografia 3D com imagem única em dispositivos mobile | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0453186078935517 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3084134533707587 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Despite the increasing advancement and development of deep learning techniques in building 3D models using photographs, it is still a very challenging problem. Even with constant improvements in depth estimation and color filling techniques, current works has focused on adapting new architectures to the construction of 3D structures for rendering. Therefore, these methods can have a high computational cost, making implementation on mobile devices difficult. Furthermore, methods with the NeRF (Neural Radiance Fields) approach, which are the current state of the art in 3D photography, need a large number of images and camera positions to obtain accurate modeling. In this work we propose DQ-Mesh (Depth-based Quadtree Mesh), which consists of a method for building a mesh structure using only a depth estimator and a color inpainting model. Unlike state-of-the-art methods, this method does not require training to build the 3D structure, using only the depth map as a reference. Thus, the focus of optimizations for devices with lower computational capacity falls on depth estimation and color inpainting algorithms. Experiments on real datasets show that the performance of our proposed method is comparable in performance to current state-of-the-art models. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Lucas Pontes de Albuquerque.pdf | 196.14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
This item is licensed under a Creative Commons License

