Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/59936
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOARES, Luiz Alberto Lira | - |
dc.contributor.author | BRITO, Wanessa Azevedo de | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T14:08:57Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T14:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-18 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Wanessa Azevedo de. Desenvolvimento de emulsões cosméticas à base de extratos vegetais com potencial antioxidante. 2024. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/59936 | - |
dc.description.abstract | A demanda por cosméticos naturais e sustentáveis tem impulsionado a pesquisa de ingredientes de origem vegetal que apresentem propriedades benéficas para a pele. Nesse contexto, o uso de extratos de plantas como Punica granatum e Eugenia uniflora em formulações cosméticas tem ganhado destaque devido à sua composição rica em compostos bioativos, especialmente polifenóis, que possuem atividade antioxidante e fotoprotetora. Além disso, o desenvolvimento de formulações cosméticas que utilizem excipientes naturais enfrenta desafios relacionados à estabilidade e às propriedades sensoriais dos produtos. A tese teve como objetivo avaliar o potencial cosmético de extratos de Punica granatum e Eugenia uniflora, investigar métodos de extração sustentáveis para maximizar a obtenção de compostos bioativos, analisar a eficácia de excipientes naturais em formulações cosméticas e determinar as propriedades antioxidantes e fotoprotetoras das emulsões contendo esses extratos. O estudo foi dividido em quatro partes: (1) uma revisão de escopo das aplicações cosméticas de extratos de romã, com buscas nas bases de dados PubMed, Science Direct e Web of Science; (2) uma análise da literatura sobre excipientes naturais na cosmética, focando em propriedades emulsificantes e estabilizantes; (3) o desenvolvimento de métodos de extração de baixo impacto ambiental para obtenção de extratos de E. uniflora e P. granatum, utilizando técnicas de turbólise e ultrassom com solventes verdes; e (4) a formulação de cremes naturais utilizando diferentes excipientes e óleos vegetais, com posterior avaliação da estabilidade físico-química, atividade antioxidante e fator de proteção solar (FPS) das emulsões. A revisão de escopo revelou que extratos de P. granatum são frequentemente utilizados em cosméticos devido às suas propriedades antioxidantes, clareadoras, fotoprotetoras e antienvelhecimento, com ênfase nos compostos polifenólicos como punicalagina e catequina. A análise de excipientes naturais mostrou um aumento nas publicações sobre ingredientes sustentáveis, destacando- se os emulsificantes obtidos de fontes vegetais, como ésteres de açúcar e lecitina de soja, pela sua capacidade de estabilizar emulsões naturais. Nos experimentos de extração, o uso de ultrassom com solvente hidroalcóolico a 50% resultou em maior rendimento e teor de polifenóis para ambos os extratos de P. granatum e E. uniflora, com P. granatum apresentando a melhor atividade antioxidante (CE50 = 4,68 μg/mL) e maior FPS. Na avaliação das emulsões, as formulações contendo óleo de abacate e extratos vegetais mostraram-se mais estáveis e mantiveram um pH adequado para uso tópico, além de demonstrar atividade antioxidante e fotoprotetora relevantes. Os estudos demonstraram o potencial dos extratos de Punica granatum e Eugenia uniflora em cosméticos devido à sua alta atividade antioxidante e fotoprotetora. Além disso, o uso de métodos de extração sustentáveis e a incorporação de excipientes naturais mostraram-se eficazes na produção de formulações cosméticas estáveis e eficazes. Esses resultados contribuem para o desenvolvimento de produtos cosméticos mais naturais e sustentáveis, alinhando-se à demanda crescente por produtos que não agridem o meio ambiente e promovem benefícios à saúde da pele. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Extratos vegetais | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
dc.subject | Fotoproteção | pt_BR |
dc.subject | Emulsões naturais | pt_BR |
dc.subject | Cosméticos sustentáveis | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de emulsões cosméticas à base de extratos vegetais com potencial antioxidante | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | FERREIRA, Magda Rhayanny Assunção | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9852502668415175 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4290808161139329 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencias Farmaceuticas | pt_BR |
dc.description.abstractx | The growing demand for natural and sustainable cosmetics has driven research into plant-based ingredients with beneficial skin properties. In this context, the use of plant extracts such as Punica granatum and Eugenia uniflora in cosmetic formulations has gained prominence due to their rich composition of bioactive compounds, particularly polyphenols, which possess antioxidant and photoprotective activities. Additionally, the development of cosmetic formulations using natural excipients faces challenges related to the stability and sensory properties of the final products. This thesis aimed to evaluate the cosmetic potential of Punica granatum and Eugenia uniflora extracts, investigate sustainable extraction methods to maximize the yield of bioactive compounds, analyze the effectiveness of natural excipients in cosmetic formulations, and determine the antioxidant and photoprotective properties of emulsions containing these extracts. The study was divided into four parts: (1) a scoping review of the cosmetic applications of pomegranate extracts, conducted through electronic searches in PubMed, Science Direct, and Web of Science databases; (2) a literature analysis on natural excipients in cosmetics, focusing on their emulsifying and stabilizing properties; (3) the development of environmentally friendly extraction methods to obtain extracts from E. uniflora and P. granatum using turbomixing and ultrasound techniques with green solvents; and (4) the formulation of natural creams using various excipients and vegetable oils, followed by evaluations of the physical-chemical stability, antioxidant activity, and sun protection factor (SPF) of the emulsions. The scoping review revealed that P. granatum extracts are frequently used in cosmetics due to their antioxidant, whitening, photoprotective, and anti-aging properties, emphasizing polyphenolic compounds such as punicalagin and catechin. The analysis of natural excipients showed an increase in publications on sustainable ingredients, highlighting plant- derived emulsifiers, such as sugar esters and soy lecithin, for their ability to stabilize natural emulsions. In the extraction experiments, using ultrasound with 50% hydroalcoholic solvent resulted in higher yields and total polyphenol content for both P. granatum and E. uniflora extracts, with P. granatum showing superior antioxidant activity (EC50 = 4.68 μg/mL) and higher SPF. In the evaluation of emulsions, formulations containing avocado oil and plant extracts were more stable and maintained a suitable pH for topical use, as well as demonstrating significant antioxidant and photoprotective activity. The studies demonstrated the potential of Punica granatum and Eugenia uniflora extracts in cosmetics due to their high antioxidant and photoprotective activities. Additionally, the use of sustainable extraction methods and the incorporation of natural excipients proved effective in producing stable and efficacious cosmetic formulations. These findings contribute to the development of more natural and sustainable cosmetic products, aligning with the growing demand for environmentally friendly products that provide skin health benefits. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4229043435720533 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Ciências Farmacêuticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Wanessa Azevedo de Brito.pdf Artículo embargado hasta 2027-01-17 | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Item embargoed |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons