Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60134
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUZA, Sandra Lopes de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Karollainy Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T13:16:28Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T13:16:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Karollainy Gomes da. A relação entre a intervenção sensório-cognitivo-motora e a saúde mental, cognição, achados cardiometabólicos, antropométricos e coordenação motora em crianças com sobrepeso/obesidade de escolas públicas no município da Vitória de Santo Antão-PE. 2024. Dissertação (Mestrado em Neuropsiquiatria e Ciência do Comportamento) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60134 | - |
dc.description.abstract | A manifestação da desnutrição juntamente com o sobrepeso e obesidade é determinado como uma dupla carga de desnutrição. Nas últimas décadas, tem ocorrido um declínio gradual da desnutrição acompanhado pelo aumento da prevalência do excesso de peso. O aumento do risco do desenvolvimento do sobrepeso e obesidade infantil possui relação com fatores ambientais, genéticos e socioeconômicos. Além de comprometimentos cognitivos e motores, crianças com sobrepeso e obesidade possuem uma tendência ao desenvolvimento de altas taxas de doenças mentais. Os exergames promovem uma combinação de estímulos visuais, auditivos, motores e atencionais, fornecendo impactos benéficos a variáveis físicas, cognitivas e psicossociais. Dessa forma, objetiva-se investigar o efeito dos exergames sobre aspectos cognitivos, motores e achados cardiometabólicos em crianças com diferentes estados nutricionais. Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo experimental, realizado com 48 crianças apresentando idade média de 6,95 (±1,52) anos designadas de acordo com seu estado nutricional para os grupos de intervenção ou controle. Os participantes da intervenção realizaram um protocolo de jogos de 40 minutos, duas vezes por semana durante oito semanas. Os desfechos analisados foram dados antropométricos, cardiometabólicos (perfil lipídico e glicêmico), cognitivos (desempenho acadêmico, estado emocional e alterações sugestivas da cognição) e motores (coordenação motora grossa). Em torno de 52% dos participantes eram do sexo masculino e 60% da amostra foram considerados pardos. A amostra foi composta por 41,66% de crianças eutróficas, 37,49% com sobrepeso e obesidade e 20,82% com magreza. Após a estimulação foi observado uma redução do percentual de gordura para os grupos intervenção. Além do mais, foi observado melhorias a respeito do desempenho acadêmico e coordenação motora grossa. Referente aos dados cardiometabólicos, os grupos intervenção apresentaram uma redução em relação ao perfil glicêmico e pressão arterial. Dessa forma, as observações do presente estudo demonstram que a estimulação sensória-cognitiva-motora baseada no uso dos exergames parece ter efeitos positivos sobre os componentes antropométricos, além de contribuir para um melhor rendimento acadêmico, cognitivo e motor. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Obesidade infantil | pt_BR |
dc.subject | Habilidade motora | pt_BR |
dc.title | A relação entre a intervenção sensório-cognitivo-motora e a saúde mental, cognição, achados cardiometabólicos, antropométricos e coordenação motora em crianças com sobrepeso/obesidade de escolas públicas no município da Vitória de Santo Antão-PE | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | BARROS, Waleska Maria Almeida | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3335660045623899 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0534971650552749 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Neuropsiquiatria e Ciencia do Comportamento | pt_BR |
dc.description.abstractx | The manifestation of malnutrition together with overweight and obesity is determined as a double burden of malnutrition. In recent decades, there has been a gradual decline in malnutrition accompanied by an increase in the prevalence of overweight. The increased risk of developing overweight and childhood obesity is related to environmental, genetic and socioeconomic factors. In addition to cognitive and motor impairments, overweight and obese children have a tendency to develop high rates of mental illnesses. Exergames promote a combination of visual, auditory, motor and attentional stimuli, providing beneficial impacts on physical, cognitive and psychosocial variables. Thus, the objective is to investigate the effect of exergames on cognitive, motor aspects and cardiometabolic findings in children with different nutritional status. This is an experimental prospective longitudinal study, carried out with 48 children with a mean age of 6.95 (±1.52) years, assigned according to their nutritional status to the intervention or control groups. Intervention participants performed a 40-minute gaming protocol twice a week for eight weeks. The outcomes analyzed were anthropometric, cardiometabolic (lipid and glycemic profile), cognitive (academic performance, emotional state and suggestive changes in cognition) and motor (gross motor coordination) data. Around 52% of the participants were male and 60% of the sample were considered mixed race. The sample consisted of 41.66% eutrophic children, 37.49% overweight and obese and 20.82% thin. After stimulation, a reduction in the percentage of fat was observed for the intervention groups. Furthermore, improvements were observed in academic performance and gross motor coordination. Regarding cardiometabolic data, the intervention groups showed a reduction in relation to the glycemic profile and blood pressure. Thus, the observations of the present study demonstrate that sensory-cognitive-motor stimulation based on the use of exergames appears to have positive effects on anthropometric components, in addition to contributing to better academic, cognitive and motor performance. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3810677691355742 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Neuropsiquiatria e Ciência do Comportamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Karollainy Gomes da Silva.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons