Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60236
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OCHOA VILLA, Álvaro Antonio | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, Januário Leal de Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T15:29:04Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T15:29:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Januário Leal de Moraes. Framework para prognóstico de falhas de aerogeradores: uma proposta para uso eficaz de dados reais de operação. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60236 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda a lacuna significativa no prognóstico de falhas em aerogeradores, especialmente offshore, propondo um framework inovador baseado em uma abordagem de complexidade crescente para garantir a generalização de modelos de aprendizagem de máquina. Utilizando dados sintéticos, benchmarks públicos e dados reais de temperatura do sistema SCADA de três turbinas no nordeste do Brasil, foram desenvolvidos modelos regressivos (support vector machine, gradient boosting, random forest e extra trees) para estimar a Vida Útil Remanescente (VUR) dos rolamentos principais. Os modelos apresentaram erros médios de 20 dias na estimativa da VUR, com MAE de 0,047, MSE de 0,012 e R2 Score de 0,625. O framework proposto para estimar a VUR com dados reais de operação tem potencial para impactar a cultura organizacional em relação às tecnologias de Inteligência Artificial Industrial, oferecendo estimativas conservadoras e assertivas para subsidiar o planejamento de manutenção, evitar falhas catastróficas e aumentar a disponibilidade das usinas. Esta metodologia preenche uma lacuna importante na manutenção preditiva de aerogeradores, apresentando uma solução robusta e adaptável com implicações significativas para a indústria de energia eólica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Aerogerador | pt_BR |
dc.subject | Transmissão | pt_BR |
dc.subject | Manutenção baseada na condição | pt_BR |
dc.subject | Vida útil remanescente | pt_BR |
dc.subject | Modelos de aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Dados SCADA | pt_BR |
dc.title | Framework para prognóstico de falhas de aerogeradores : uma proposta para uso eficaz de dados reais de operação | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | LEITE, Gustavo de Novaes Pires | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4102371755951912 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4772819975495579 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Mecanica | pt_BR |
dc.description.abstractx | This work addresses the significant gap in wind turbine failure prognosis, especially offshore, by proposing an innovative framework based on an increasing complexity approach to ensure the generalization of machine learning models. Using synthetic data, public benchmarks, and real temperature data from the SCADA system of three turbines in northeastern Brazil, regressive models (support vector machine, gradient boosting, random forest, and extra trees) were developed to estimate the Remaining Useful Life (RUL) of the main bearings. The models presented average errors of 20 days in the RUL estimate, with MAE of 0.047, MSE of 0.012, and R2 Score of 0.625. The proposed framework to estimate RUL with real operating data has the potential to impact the organizational culture regarding Industrial Artificial Intelligence technologies, offering conservative and assertive estimates to support maintenance planning, avoid catastrophic failures, and increase plant availability. This methodology fills an important gap in predictive maintenance of wind turbines, presenting a robust and adaptable solution with significant implications for the wind energy industry. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7705065437695677 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Januário Leal de Moraes Vieira.pdf | 9,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons