Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60467
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TAVARES, Márcia Ferreira Neves | - |
dc.contributor.author | SILVA, Jhonatan Mota da | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T11:33:17Z | - |
dc.date.available | 2025-02-20T11:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-22 | - |
dc.date.submitted | 2024-07-22 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jhonatan Mota da. Processo de automação dos procedimentos de escrituração contábil por meio dos recursos tecnológicos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60467 | - |
dc.description.abstract | A contabilidade, é uma ciência social, que apresenta diversas funções, como o seu sistema de escrituração. É uma ciência que continua a evoluir, e os recursos tecnológicos são inseridos em seus procedimentos. A internet é um recurso utilizado para simplificação, agilidade dos processos e combate a irregularidades dos dados, logo, as declarações e as documentações no formato de papel passaram a ser em formato digital por meio de um sistema informatizado. Nesse contexto, o objetivo foi identificar os impactos advindos do uso dos recursos tecnológicos na automação dos procedimentos de escrituração contábil no mercado de trabalho através da percepção de discentes do curso de ciências contábeis. Sendo assim, a referida pesquisa trata-se de uma pesquisa de campo, onde se buscou conferir hipóteses, utilizando coleta de dados, tendo em vista uma abordagem qualitativa no decorrer do trabalho. Abordou de forma sistemática, por meio de questionários com os discentes do curso de ciências contábeis da UFPE, que já atuavam na respectiva área e que estavam a passar por mudanças significativas em seus procedimentos contábeis com a implementação de recursos tecnológicos. Foi observado que a maioria dos discentes afirmou que a automação “Aumentou significativamente” na eficácia da escrituração contábil, representando 60,5% dos respondentes, cerca de 25 discentes do total da amostra. Dessa forma, apesar da pesquisa possuir limitações pela amostra restrita e limitada do número de discentes respondentes, foi perceptível os indícios positivos que a automação contábil traz na atuação dos contadores e benefícios que trazem para as empresas. Sugere-se também a realização de mais estudos futuramente com amostras maiores para evidenciar mais profundamente esse tema tão importante para a área da contabilidade. | pt_BR |
dc.format.extent | 38p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Recursos tecnológicos | pt_BR |
dc.subject | Escrituração contábil | pt_BR |
dc.title | Processo de automação dos procedimentos de escrituração contábil por meio dos recursos tecnológicos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7688168491900665 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Accounting is a social science, which has several functions, such as its bookkeeping system. It is a science that continues to evolve, and technological resources are inserted into its procedures. The internet is a resource used to simplify, speed up processes and combat data irregularities, therefore, declarations and documentation in paper format are now in digital format through a computerized system. In this context, the objective was to identify the impacts arising from the use of technological resources in automating accounting procedures in the job market through the perception of accounting science course students. Therefore, this research is a field research, where we sought to check hypotheses, using data collection, with a view to a qualitative approach in the course of the work. It approached systematically, through questionnaires with students from the UFPE accounting sciences course, who were already working in the respective area and who were undergoing significant changes in their accounting procedures with the implementation of technological resources. It was observed that the majority of students stated that automation “Significantly increased” the effectiveness of bookkeeping, representing 60.5% of respondents, around 25 students of the total sample. Thus, although the research has limitations due to the restricted and limited sample of responding students, the positive signs that accounting automation brings to the work of accountants and the benefits they bring to companies were noticeable. It is also suggested that more studies be carried out in the future with larger samples to better demonstrate this very important topic for the area of accounting. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCSA-DCCA) - Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCSA-Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JHONATAN MOTA DA SILVA.pdf | 532,55 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons