Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60604
Share on
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREITAS, Elaine Cristina de | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T14:50:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-28T14:50:58Z | - |
dc.date.created | 2024-08-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60604 | - |
dc.description.abstract | Este estudo avaliou a usabilidade do Repositório Institucional da UFPE (Attena) usando heurísticas de Nielsen e testes com usuários. O objetivo foi identificar problemas e áreas de melhoria no repositório. A metodologia qualitativa envolveu análise heurística e testes de usabilidade com 20 alunos, abordando a interação com o sistema e as dificuldades encontradas. Os resultados mostraram que, apesar de melhorias gráficas, problemas persistem, como dificuldades na busca avançada e na navegação. Concluiu-se que o repositório necessita de ajustes para melhorar a usabilidade e aumentar sua eficácia como ferramenta de pesquisa científica. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | FREITAS, Elaine Cristina de. O repositório digital Attena sob a ótica da usabilidade. In: Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, 30., 2024, Recife. Anais [...]. São Paulo: Febab, 2010. Disponível em: https://portal.febab.org.br/cbbd2024/issue/view/16. Acesso em: 28 fev. 2025. | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Repositório Institucional | pt_BR |
dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
dc.subject | Testes de Usabilidade | pt_BR |
dc.subject | Attena | pt_BR |
dc.title | O repositório digital Attena sob a ótica da usabilidade | pt_BR |
dc.title.alternative | The Attena digital repository from a usability perspective | pt_BR |
dc.type | Trabalho de evento | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5139022610689556 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.abstractx | This study evaluated the usability of the UFPE Institutional Repository (Attena) using Nielsen's heuristics and user testing. The goal was to identify issues and areas for improvement in the repository. The qualitative methodology involved heuristic analysis and usability tests with 20 students, focusing on system interaction and difficulties encountered. Results showed that, despite graphical improvements, issues persist, such as difficulties with advanced search and navigation. It was concluded that the repository requires adjustments to enhance usability and effectiveness as a research tool. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subjectx | Institutional Repository | pt_BR |
dc.subjectx | Usability | pt_BR |
dc.subjectx | Usability Testing | pt_BR |
dc.subjectx | Attena | pt_BR |
dc.contributor.event | Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1007-5693 | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de eventos (SIB) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O repositório digital Attena sob a ótica da usabilidade.pdf | 637,64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License