Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61322
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LIMA FILHO, José Luiz de | |
| dc.contributor.author | GODONE, Roberta Luciana do Nascimento | |
| dc.contributor.author | CASTELLETTI, Carlos Henrique Madeiros | |
| dc.contributor.author | MARTINS, Danyelly Bruneska Gondim | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T15:40:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T15:40:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-24 | |
| dc.date.submitted | 2013-09-02 | |
| dc.identifier.uri | https://busca.inpi.gov.br/pePI/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61322 | - |
| dc.description.abstract | A presente invenção refere-se a um painel de marcadores genéticos que possuem potencial de diagnóstico, prognóstico e/ou preditor de neopíasias de mama. A invençâo consiste na identificação da variação da expressão de genes relacionados com o câncer de mama. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.title | Painel genético no diagnóstico, prognóstico e predição de neoplasias de mama | |
| dc.type | Patente | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.identifier.patentno | BR 102013022347 | |
| dc.contributor.institution | Universidade Federal de Pernambuco | |
| dc.ipc | C12 | |
| Aparece nas coleções: | Patentes | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR 102013022347.pdf | 352,6 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

