Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61445
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BAYER, Fábio Mariano | |
| dc.contributor.author | CINTRA, Renato José de Sobral | |
| dc.contributor.author | COUTINHO, Vítor de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T15:41:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T15:41:20Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-04 | |
| dc.date.submitted | 2017-11-07 | |
| dc.identifier.uri | https://busca.inpi.gov.br/pePI/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61445 | - |
| dc.description.abstract | Esta invenção trata de um esquema de compressão de imagens ou vídeos nos mais variados formatos de dados tridimensionais, apresentando baixo custo computacional e alto desempenho de compactação. O método pode ser aplicado para imagens dinâmicas como vídeo e imagens estáticas tridimensionais. Este esquema se baseia em uma nova transformação tridimensional baseada em uma matriz de transformação associada a uma aproximação para a DCT de baixo custo computacional. A nova transformada tridimensional apresentada evita a necessidade de operações em ponto flutuante durante a etapa de compactação e descompactação dos dados processados. O bloco da transformada usualmente implementada pela transformada discreta do cosseno tridimensional (3D DCT) é substituído pela transformada tridimensional de baixa complexidade apresentada, que possui alta performance de descorrelação de vídeos e outros sinais classificados como processo estacionário Markov do tipo I. Além da substituição do bloco da 3D DCT por uma outra transformada, o bloco de quantização é modificado de modo a tornar a complexidade da transformada apresentada baixa. Além disso, o presente invento apresenta grande eficiência energética por fazer uso de uma matriz com coeficientes apenas em 0 e ±1. Isso implica em eliminação da complexidade multiplicativa da etapa de processamento do sinal tridimensional e torna desnecessária a utilização de aritmética de ponto flutuante. Este comportamento da presente dispositivo configura um dispositivo ambientalmente correto - livre tradução de eco-friendly ou green device. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.title | Codificador tridimensional de imagem e vídeo de baixo consumo energético | |
| dc.type | Patente | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.identifier.patentno | BR 102017023911 | |
| dc.contributor.institution | Universidade Federal de Pernambuco | |
| dc.contributor.institution | Universidade Federal de Santa Maria | |
| dc.ipc | G06 | |
| dc.ipc | H04 | |
| Appears in Collections: | Patentes | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR 102017023911.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

