Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61537
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | STINGL, Andreas | |
| dc.contributor.author | GALEMBECK, André | |
| dc.contributor.author | ANDRADE, Arnaldo César Dantas dos Santos | |
| dc.contributor.author | FARIAS, Patrícia Maria Albuquerque de | |
| dc.contributor.author | SEIXAS, Thiago Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T15:43:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T15:43:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-20 | |
| dc.date.submitted | 2019-09-26 | |
| dc.identifier.uri | https://busca.inpi.gov.br/pePI/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61537 | - |
| dc.description.abstract | Esta invenção refere-se a um fotômetro portátil associado à ressonância localizada de plasmon de superfície (LSPR) de nanopartículas de prata (NPAg), aplicado na qualificação de açúcar cristal não sulfitado. O dispositivo utiliza um sistema optoeletrônico composto por um diodo emissor de 468 nm, câmara porta-cubeta, fotocélula de silício amorfo e microcontrolador que interpreta o sinal elétrico digital (ADC) proveniente da plataforma sensora. Nesta plataforma, o hidróxido de sódio reage com o nitrato de prata e solução de açúcar, e os monossacarídeos, produtos de clivagem da ligação glicosídica da molécula de sacarose, reduzem quimicamente o Ag+ a Ag0. As NPAg resultantes funcionam como nanossensores que geram sinais de absorbância que podem ser medidos e convertidos a ADC, representando um sistema inédito para a classificação de açúcar cristal comercial não sulfitado. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.title | Fotômetro portátil associado à ressonância localizada de plasmon de superfície (LSPR) de nanopartículas de prata aplicado na qualificação de açúcar cristal não sulfitado | |
| dc.type | Patente | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.identifier.patentno | BR 102019020127 | |
| dc.contributor.institution | Universidade Federal de Pernambuco | |
| dc.ipc | G01 | |
| Aparece en las colecciones: | Patentes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR 102019020127.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

